Marken-Champions
Garten- & Motorgerätehersteller
Der Branchenmittelwert für „Garten- & Motorgerätehersteller“ liegt derzeit bei 51,0%. GARDENA ist mit einem BFS von 64,0% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | BFS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| GARDENA | 64,0% | Nr. 1 |
| Husqvarna | 63,6% | Gold |
| STIHL | 59,6% | Gold |
| FUXTEC | 58,1% | Gold |
| Original LÖWE | 55,2% | Gold |
| AL-KO | ||
| AS-Motor | ||
| DENQBAR | ||
| ECHO | ||
| FISKARS | ||
| Güde | ||
| HECHT Garten | ||
| McCulloch | ||
| MTD | ||
| SABO | ||
| WOLF-Garten |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.