Produkt-Champions
Gartenmöbel
Der Branchenmittelwert für „Gartenmöbel“ liegt derzeit bei 58,7%. KETTLER Home&Garden ist mit einem PBS von 69,0% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | PBS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| KETTLER Home&Garden | 69,0% | Nr. 1 |
| Hartman | 67,0% | Gold |
| siena GARDEN | 66,1% | Gold |
| MWH Das Original | 65,2% | Gold |
| 4 Seasons Outdoor | ||
| acamp | ||
| Diamond Garden | ||
| Fischer Möbel | ||
| MBM | ||
| Merxx | ||
| Ploß | ||
| SIEGER | ||
| STERN Möbel |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.