Sicherste Online-Bank: Säule 1
Gesamtranking
| Rang | Institut | Punkte | Sicherheit | Kundenorientierung | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Commerzbank | 66,7 | 69,3 | 64,0 | Überregionale Banken |
| 2 | comdirect | 62,7 | 62,7 | 62,7 | Direktbanken |
| 3 | BBBank | 58,7 | 64,0 | 53,3 | Überregionale Banken |
| 4 | Deutsche Skatbank | 55,3 | 57,3 | 53,3 | Direktbanken |
| 5 | Sparda-Bank West | 55,3 | 53,3 | 57,3 | Regional-/Spezialbanken |
| 6 | norisbank | 51,3 | 57,3 | 45,3 | Direktbanken |
| 7 | Sparda-Bank Hessen | 48,7 | 50,7 | 46,7 | Regional-/Spezialbanken |
| 8 | Sparda-Bank München | 47,3 | 45,3 | 49,3 | Regional-/Spezialbanken |
| 9 | Consorsbank | 46,7 | 42,7 | 50,7 | Direktbanken |
| 10 | Fürstlich Castell'sche Bank | 40,7 | 42,7 | 38,7 | Regional-/Spezialbanken |
| 11 | N26 | 37,3 | 36,0 | 38,7 | Direktbanken |
| 12 | C24 Bank | 32,7 | 26,7 | 38,7 | Direktbanken |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.