Wachstumsstarke Unternehmen
Gesamtranking
| Unternehmen | Branche | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|---|
| ALSO | Grosshandel-Technik | 100,0 | Nr. 1 |
| WIKA | Mess-Regeltechnik | 99,2 | Sieger |
| HomeToGo | Internetfirmen | 98,4 | Sieger |
| Vetter Pharma | Pharma | 97,1 | Sieger |
| B&B HOTELS | Hotelketten | 96,0 | Sieger |
| Asklepios Kliniken | Gesundheit | 95,3 | Sieger |
| PORR | Bauunternehmen | 94,3 | Sieger |
| DACHSER | Logistik | 93,2 | Sieger |
| Rohde & Schwarz | Mess-/Kommunikations-/Industrietechnik | 92,3 | Sieger |
| Haufe Group | Softwarehersteller | 91,4 | Sieger |
| Europa-Park | Freizeitparks | 90,3 | Sieger |
| E/D/E | Großhandel | 89,0 | Sieger |
| NTT DATA | IT-Beratung | 88,0 | Sieger |
| MEDICE | Generika | 87,9 | Sieger |
| MUNK | Metallverarbeitung | 86,9 | Sieger |
| Niedax | Elektrotechnik | 85,5 | Sieger |
| Techem | Versorger | 85,4 | Sieger |
| TÜV SÜD | Prüfdienstleistung | 85,3 | Sieger |
| KSB | Pumpensysteme | 85,2 | Sieger |
| PFISTERER | Verbindungstechnik | 85,1 | Sieger |
| ARAG | Versicherungen | 84,9 | Sieger |
| Drees & Sommer | Ingenieure | 84,7 | Sieger |
| Krones | Maschinenbau | 84,6 | Sieger |
| Intersnack | Knabbergebäck | 84,5 | Sieger |
| B. Braun | Medizintechnik | 84,4 | Sieger |
| Arvato Systems | IT-Dienstleistungen | 84,2 | Sieger |
| WORTMANN | Informationstechnologie | 84,2 | Sieger |
| Prysmian Group | Kabelhersteller | 83,2 | Sieger |
| Aurubis | Recycling & Rohstoffversorgung | 83,1 | Sieger |
| FRICKE Gruppe | Landtechnik | 82,7 | Sieger |
| Hartmetall-Werkzeugfabrik Paul Horn | Werkzeugbau | 82,7 | Sieger |
| Giesecke+Devrient (G+D) | Sicherheitstechnik/Druck | 82,6 | Sieger |
| Serviceplan Group | Internetfirmen | 82,3 | Sieger |
| MTU Aero Engines | Luftfahrt | 82,0 | Sieger |
| Deutsche Vermögensberatung (DVAG) | Finanzvertrieb | 81,5 | Sieger |
| netgo group | IT-Beratung | 81,5 | Sieger |
| FIS Informationssysteme und Consulting | IT-Dienstleistungen | 81,0 | Sieger |
| MLP | Versicherungsmakler | 81,0 | Sieger |
| 2G Energy | Energie | 80,6 | Sieger |
| Possehl Mittelstandsbeteiligungen | Beteiligungen | 80,3 | Sieger |
| fressnapf | Einzelhandel | 80,1 | Sieger |
| BILSTEIN | Automobilzulieferer | 79,4 | Sieger |
| RÖDL | Kanzleien | 79,4 | Sieger |
| WITTENSTEIN | Elektrotechnik | 79,0 | Sieger |
| RATIONAL | Weiße-Ware | 78,9 | Sieger |
| MEWA | Textilien | 78,0 | Sieger |
| BIRKENSTOCK | Schuhindustrie | 77,7 | Sieger |
| Funk Gruppe | Versicherungsmakler | 77,5 | Sieger |
| MBB | Beteiligungen | 77,5 | Sieger |
| Cognizant | IT-Beratung | 76,8 | Sieger |
| MARTIN Umwelt- und Energietechnik | Anlagenbau | 76,6 | Sieger |
| NEMETSCHEK | Softwarehersteller | 76,2 | Sieger |
| Simon-Kucher | Unternehmensberater | 76,1 | Sieger |
| Würth | Montage- und Befestigungstechnik | 76,1 | Sieger |
| CEWE | Fotomärkte | 75,9 | Sieger |
| SIXT | Autovermietung | 75,9 | Sieger |
| Siemens Energy | Energie | 75,8 | Sieger |
| VIVAWEST | Wohnungsunternehmen | 75,6 | Sieger |
| adesso | IT-Dienstleistungen | 75,5 | Sieger |
| Helios Kliniken | Kliniken | 75,2 | Sieger |
| Securitas | Sicherheitsdienste | 75,1 | Sieger |
| Scherer Gruppe | Autohandel | 74,9 | Sieger |
| Peter Gross Bau | Bau | 74,8 | Sieger |
| Tiemeyer Gruppe | Autohandel | 74,7 | Sieger |
| WELLER | Autohandel | 74,6 | Sieger |
| uesa | Elektrotechnik | 74,3 | Sieger |
| Rheinmetall | Technologie | 74,1 | Sieger |
| Rolls-Royce Power Systems | Maschinenbau | 74,1 | Sieger |
| Carl Stahl | Stahlverarbeitung | 74,0 | Sieger |
| HENSOLDT | Rüstungsindustrie | 74,0 | Sieger |
| INFOSYS | Softwarehersteller | 74,0 | Sieger |
| OPTIMA packaging group | Maschinenbau | 74,0 | Sieger |
| PHW-Gruppe | Geflügelbetriebespezialitäten, Tierernährung und -gesundheit, Humanernährung und -gesundheit | 73,8 | Sieger |
| fielmann | Optikprodukte | 73,4 | Sieger |
| SPITZKE | Bau | 73,4 | Sieger |
| Strama-MPS | Maschinenbau | 73,4 | Sieger |
| Minimax | Feuerschutztechnik | 72,8 | Sieger |
| AKQUINET | IT-Dienstleistungen | 72,7 | Sieger |
| Cteam | Bau | 72,7 | Sieger |
| Gebr. Heinemann | Duty-Free-Handel | 72,7 | Sieger |
| Einhell | Haushaltswaren | 72,5 | Sieger |
| CGI | IT-Beratung | 72,4 | Sieger |
| Kannegiesser | Maschinenbau | 72,3 | Sieger |
| KLS Martin | Medizintechnik | 72,2 | Sieger |
| HOCHTIEF | Bauunternehmen | 72,1 | Sieger |
| Avemo | Autohandel | 72,0 | Sieger |
| KOHL MEDICAL | Pharmagroßhändler | 71,9 | Sieger |
| VON ARDENNE | Maschinenbau | 71,8 | Sieger |
| Ableton | Softwarehersteller | 71,7 | Sieger |
| tempton | Zeitarbeitsfirmen | 71,7 | Sieger |
| Aenova | Generika | 71,5 | Sieger |
| Diehl Gruppe | Wehr-/Industrie-/Luftfahrttechnik/Halbzeuge | 71,5 | Sieger |
| Glatt | Anlagenbau | 71,4 | Sieger |
| KIRCHHOFF | Automobilzulieferer, Entsorgungstechnik (Ecotec), Werkzeuge, Fahrzeugumbauten (Mobility) | 71,3 | Sieger |
| Airbus | Flugzeugbauer | 71,2 | Sieger |
| DE-VAU-GE | Lebensmittel | 71,2 | Sieger |
| MaibornWolff | IT-Dienstleistungen | 71,1 | Sieger |
| Schwarz Gruppe | Handel | 71,1 | Sieger |
| ZIEHL-ABEGG | Maschinenbau | 71,1 | Sieger |
| FRIEDRICH VORWERK | Energie | 70,9 | Sieger |
| GRIMME | Landtechnik | 70,9 | Sieger |
| KLEBL | Bau | 70,9 | Sieger |
| Convista | IT-Dienstleistungen | 70,8 | Sieger |
| EDER | Nutzfahrzeuge | 70,8 | Sieger |
| Contraf-Nicotex-Tobacco | Tabakindustrie | 70,7 | Sieger |
| Diehl Metering | Gebäudetechnik | 70,7 | Sieger |
| BITZER | Kältetechnik, Klimatechnik | 70,6 | Sieger |
| Kaefer | Isolierung, Zugangstechnik, Korrosionsschutz, passiven Brandschutz und Innenausbau | 70,6 | Sieger |
| Wieland | NE-Metallhalbzeug | 70,6 | Sieger |
| STADA | Generika | 70,5 | Sieger |
| Lödige Industries | Anlagenbau | 70,3 | Sieger |
| Alphartis | Automobilindustrie | 70,2 | Sieger |
| Dussmann | Multidienstleistungen | 70,2 | Sieger |
| L.I.T. | Logistik | 70,2 | Sieger |
| maxingvest | Handel (Tchibo), Kosmetik (Beiersdorf) | 70,2 | Sieger |
| Testo | Mess-Regeltechnik | 70,2 | Sieger |
| CORDES & GRAEFE | Handelsverbund (GC-Gruppe) | 70,1 | Sieger |
| Transporter Industry International (TII Group) | Fahrzeugbau | 70,1 | Sieger |
| Lucky Bike | Sportgeschäfte | 70,0 | Sieger |
| DELLO GRUPPE | Autohandel | 69,7 | Sieger |
| BRITA | Haushaltswaren | 69,6 | Sieger |
| Viega | Sanitär-/Heizungstechnik | 69,6 | Sieger |
| Materna | IT-Dienstleistungen | 69,4 | Sieger |
| NEUMAN & ESSER | Kompressorentechnologie | 69,4 | Sieger |
| Böttcher | Versandhandel | 69,3 | Sieger |
| coolback | Brotfabriken | 69,3 | Sieger |
| SAP | Software | 69,3 | Sieger |
| Syntegon | Verpackungsindustrie | 69,3 | Sieger |
| dotSource | IT-Dienstleistungen | 69,2 | Sieger |
| MEDIAN Kliniken | Reha-Kliniken | 69,2 | Sieger |
| Autohaus Heermann und Rhein | Autohandel | 69,1 | Sieger |
| Jakob Becker Gruppe | Entsorgung | 69,0 | Sieger |
| Pneuhage | Reifenhändler | 69,0 | Sieger |
| ARVOS | Elektrotechnik | 68,9 | Sieger |
| MERKUR GROUP | Unterhaltungselektronik | 68,9 | Sieger |
| DERMALOG | Softwarehersteller | 68,8 | Sieger |
| EuroChem | Grundstoffchemie | 68,8 | Sieger |
| Flottweg | Maschinenbau | 68,8 | Sieger |
| LOBBE | Entsorgung | 68,8 | Sieger |
| RECARO | Automobilzulieferer | 68,8 | Sieger |
| Witron | Logistik | 68,8 | Sieger |
| AUTO BRINKMANN | Autohandel | 68,7 | Sieger |
| Amazonen-Werke | Landtechnik | 68,6 | Sieger |
| Ambulanz Mobile | Fahrzeugbau | 68,6 | Sieger |
| Thomas Magnete | Automobilzulieferer | 68,6 | Sieger |
| ista | Versorger | 68,4 | Sieger |
| Marc O'Polo | Bekleidung | 68,4 | Sieger |
| ALHO | Bau / Containerbau | 68,2 | Sieger |
| d.velop | IT-Dienstleistungen | 68,2 | Sieger |
| GRÄPER | Energie | 68,2 | Sieger |
| MHK Group | Küchen-Einkaufsverband | 68,2 | Sieger |
| HUBER | Maschinenbau | 68,1 | Sieger |
| SGB-SMIT | Elektrotechnik | 68,1 | Sieger |
| HELA | Lebensmittel | 67,9 | Sieger |
| Kienast | Schuhläden | 67,9 | Sieger |
| KÖTTER Services | Security, Cleaning, Personal Service | 67,9 | Sieger |
| ORAFOL | Kunststoffverarbeitende Industrie | 67,9 | Sieger |
| Echterhoff | Bau | 67,8 | Sieger |
| Hoffmann Group | Werkzeughandel | 67,8 | Sieger |
| Konvekta | Automobilzulieferer | 67,8 | Sieger |
| TROX | Gebäudetechnik | 67,8 | Sieger |
| Wirthwein | Kunststoff | 67,7 | Sieger |
| ROSSMANN | Drogeriehandel | 67,6 | Sieger |
| Zott | Molkereien | 67,6 | Sieger |
| Tata Consultancy Services | Unternehmensberater | 67,5 | Sieger |
| Schoeller | Verpackungsindustrie | 67,3 | Sieger |
| LY-Holding | Industriedienstleistungen | 67,3 | Sieger |
| Koch Autogruppe | Autohandel | 67,2 | Sieger |
| PÖSCHL TABAK | Schnupftabak | 67,2 | Sieger |
| Wietmarscher Ambulanz- und Sonderfahrzeug | Nutzfahrzeuge | 67,2 | Sieger |
| Dr. Sasse Gruppe | Gebäudeservice | 67,1 | Sieger |
| Kampmann | Gebäudetechnik | 67,1 | Sieger |
| ZwickRoell | Maschinenbau | 67,1 | Sieger |
| HolidayCheck | Internetfirmen | 67,0 | Sieger |
| MEISER | Stahlverarbeitung | 67,0 | Sieger |
| advita Pflegedienst | Pflegedienste | 66,9 | Sieger |
| Auto Bierschneider | Autohandel | 66,9 | Sieger |
| BUTTING | Stahlverarbeitung | 66,9 | Sieger |
| EOS - Electro Optical Systems | Industrieller 3D Druck | 66,9 | Sieger |
| ISO Software Systeme | Softwarehersteller | 66,9 | Sieger |
| Wiegand-Glas | Verpackungsindustrie | 66,8 | Sieger |
| Hengst Filtration | Automobilzulieferer, Industriefiltration | 66,7 | Sieger |
| SIKORA | Mess-Regeltechnik | 66,7 | Sieger |
| apetito catering | Lebensmittel | 66,6 | Sieger |
| ARDEX | Baustoffindustrie | 66,6 | Sieger |
| Bionorica | Pharmaindustrie | 66,5 | Sieger |
| apoprojekt | Innenausbau | 66,4 | Sieger |
| FingerHaus | Fertighäuser | 66,4 | Sieger |
| Klüh Service Management | Gebäudeservice | 66,4 | Sieger |
| HOPPECKE | Automobilzulieferer | 66,3 | Sieger |
| NOVUM Hospitality | Hotelketten | 66,3 | Sieger |
| AEB | Softwarehersteller | 66,2 | Sieger |
| Funkwerk | Elektrotechnik | 66,2 | Sieger |
| nesseler Gruppe | Bau | 66,2 | Sieger |
| Noerpel | Logistik | 66,2 | Sieger |
| ROSIER | Autohandel | 66,2 | Sieger |
| All Service | Gebäudeservice | 66,1 | Sieger |
| Ceconomy | Elektrowaren | 66,1 | Sieger |
| Wörwag Pharma | Generika | 66,0 | Sieger |
| cosnova | Parfumindustrie | 65,9 | Sieger |
| Junge Fahrzeugbau | Nutzfahrzeuge | 65,9 | Sieger |
| P&I Personal & Informatik | Softwarehersteller | 65,8 | Sieger |
| Wipotec | Mess-Regeltechnik | 65,8 | Sieger |
| Delivery Hero | Lieferservice | 65,7 | Sieger |
| Glinicke | Autohandel | 65,7 | Sieger |
| ALDI Nord | Lebensmitteleinzelhandel | 65,5 | Sieger |
| DR. KADE | Pharma | 65,5 | Sieger |
| Segeberger Kliniken | Kliniken | 65,5 | Sieger |
| Ottobock | Medizintechnik | 65,4 | Sieger |
| AUNDE | Automobilzulieferer | 65,3 | Sieger |
| Plan.Net Gruppe | Internetfirmen | 65,3 | Sieger |
| Brainlab | Software | 65,2 | Sieger |
| Heraeus | Edelmetalle, Umwelt, Elektronik | 65,2 | Sieger |
| LEUCHTTURM | Freizeitartikel | 65,2 | Sieger |
| Sweet Tec | Süßwarenindustrie | 65,2 | Sieger |
| Allianz | Versicherungen | 65,1 | Sieger |
| Bäcker Görtz | Bäckereien | 65,1 | Sieger |
| BMV Energy | Mineralöl-/Kraftstoffhandel | 65,1 | Sieger |
| Cerdia | Grundstoffchemie | 65,1 | Sieger |
| Grenzebach | Maschinenbau | 65,1 | Sieger |
| pfenning-Gruppe | Logistik | 65,1 | Sieger |
| Poly-clip | Verpackungsindustrie | 65,1 | Sieger |
| Adalbert Zajadacz | Elektrotechnikhandel | 65,0 | Sieger |
| HEDELIUS Maschinenfabrik | Maschinenbau | 65,0 | Sieger |
| Obeta | Elektrogroßhandel | 65,0 | Sieger |
| SHK Bergmann & Franz | Sanitärgroßhandel | 65,0 | Sieger |
| Armacell | Baustoffindustrie | 64,9 | Sieger |
| Bijou Brigitte | Juwelier | 64,9 | Sieger |
| Quarzwerke | Baustoffindustrie | 64,9 | Sieger |
| TST Logistics | Logistik | 64,9 | Sieger |
| TÜV NORD | Prüfdienstleistung | 64,9 | Sieger |
| Wemhöner Surface Technologies | Maschinenbau | 64,9 | Sieger |
| AUMA Riester | Maschinenbau | 64,8 | Sieger |
| HPM Die Handwerksgruppe | Handwerker | 64,8 | Sieger |
| SEEBURGER | IT-Dienstleistungen | 64,8 | Sieger |
| STERNPARTNER Gruppe | Autohandel | 64,8 | Sieger |
| URSAPHARM | Pharmaindustrie | 64,7 | Sieger |
| Witt | Versandhandel | 64,7 | Sieger |
| KÄRCHER | Reinigungstechnik | 64,6 | Sieger |
| KROHNE | Mess-Regeltechnik | 64,6 | Sieger |
| LIQUI MOLY | Grundstoffchemie | 64,6 | Sieger |
| Joh. Wilh. von Eicken | Tabakindustrie | 64,6 | Sieger |
| WALTHER Faltsysteme | Verpackungsindustrie | 64,6 | Sieger |
| Aide PersonalService | Zeitarbeitsfirmen | 64,5 | Sieger |
| Fischer Automobile | Autohandel | 64,5 | Sieger |
| Steinemann | Fleischwaren | 64,5 | Sieger |
| Avangard Malz | Lebensmittel | 64,4 | Sieger |
| BOWA MEDICAL | Medizintechnik | 64,4 | Sieger |
| Gelenkwellenwerk Stadtilm | Nutzfahrzeuge | 64,4 | Sieger |
| Goldhofer | Nutzfahrzeuge | 64,4 | Sieger |
| Kennel & Schmenger | Schuhindustrie | 64,4 | Sieger |
| Kuchenmeister | Lebensmittel | 64,4 | Sieger |
| FALKE | Mode | 64,3 | Sieger |
| Heinz von Heiden | Fertighäuser | 64,3 | Sieger |
| Infor | Softwarehersteller | 64,3 | Sieger |
| OTTO DÖRNER | Bau | 64,3 | Sieger |
| Rausch & Pausch | Automobilzulieferer | 64,3 | Sieger |
| ACHENBACH BUSCHHÜTTEN | Anlagenbau | 64,2 | Sieger |
| Dorint Hotels & Resorts | Hotels | 64,2 | Sieger |
| Faller Packaging | Verpackungsindustrie | 64,2 | Sieger |
| Max Bögl | Bau | 64,2 | Sieger |
| NORD DRIVESYSTEMS | Antriebstechnik | 64,2 | Sieger |
| OPTIMAL SYSTEMS | Softwarehersteller | 64,2 | Sieger |
| Paulaner | Brauereien | 64,2 | Sieger |
| COSMO CONSULT | IT-Dienstleistungen | 64,1 | Sieger |
| Engelhard Arzneimittel | Pharmaindustrie | 64,1 | Sieger |
| Ernsting's family | Mode | 64,1 | Sieger |
| RAPS | Gewürzhersteller | 64,1 | Sieger |
| ASML | Komponenten | 64,0 | Sieger |
| August Mink | Komponenten | 64,0 | Sieger |
| Sartorius | Biotechnologie | 64,0 | Sieger |
| FAUN Umwelttechnik | Nutzfahrzeuge | 63,9 | Sieger |
| LOXXESS | Logistik | 63,9 | Sieger |
| RSP Saugbagger | Maschinenbau | 63,9 | Sieger |
| Bilfinger | Bau | 63,8 | Sieger |
| medac | Pharmaindustrie | 63,8 | Sieger |
| Nehlsen | Entsorgung | 63,8 | Sieger |
| Russ Jesinger Automobile | Autohandel | 63,8 | Sieger |
| mk Technology Group | Maschinenbau | 63,7 | Sieger |
| SAACKE | Anlagenbau | 63,6 | Sieger |
| THIELE | Stahlverarbeitung | 63,6 | Sieger |
| May & Olde | Autohandel | 63,5 | Sieger |
| SCHUBERTH | Freizeitartikel | 63,4 | Sieger |
| Alliance Healthcare | Pharmagroßhändler | 63,3 | Sieger |
| DOT | Medizintechnik | 63,3 | Sieger |
| ELMATIC | Handwerker | 63,3 | Sieger |
| PEWO Energietechnik | Gebäudetechnik | 63,3 | Sieger |
| Reply | IT-Dienstleistungen | 63,3 | Sieger |
| TUI | Reiseveranstalter | 63,3 | Sieger |
| ray group | Gebäudeservice | 63,2 | Sieger |
| BPW | Automobilzulieferer | 63,2 | Sieger |
| GuN Holding | Immobilien | 63,2 | Sieger |
| HOF Sonderanlagenbau | Anlagenbau | 63,2 | Sieger |
| PCO Group | Grossverbraucher | 63,2 | Sieger |
| Rotkäppchen-Mumm | Weinkellereien | 63,2 | Sieger |
| Nordmark Pharma | Pharmaindustrie | 63,1 | Sieger |
| Montanhydraulik | Hydrauliksysteme | 63,0 | Sieger |
| WISKA | Elektrotechnik | 63,0 | Sieger |
| HKL | Dienstleistungen und Handel | 62,9 | Sieger |
| LTS Lohmann Therapie-Systeme | Pharmaindustrie | 62,9 | Sieger |
| WeberHaus | Fertighäuser | 62,9 | Sieger |
| Boehringer Ingelheim | Pharmaindustrie | 62,8 | Sieger |
| Autohaus Jürgens | Autohandel | 62,8 | Sieger |
| SCHMIDT KRANZ GROUP | Maschinenbau | 62,8 | Sieger |
| Heidelberg Materials | Baustoffe | 62,7 | Sieger |
| SPORT-THIEME | Versandhandel | 62,7 | Sieger |
| dennree | Bio-Großhandel | 62,6 | Sieger |
| Elektro Beckhoff | Handwerker | 62,6 | Sieger |
| HEITEC | Engineering | 62,6 | Sieger |
| Honold Logistik | Logistik | 62,6 | Sieger |
| Voelkel | Getränkeindustrie | 62,6 | Sieger |
| Geiger Gruppe | Baustoffindustrie | 62,4 | Sieger |
| LAMILUX | Tageslichtsysteme | 62,4 | Sieger |
| O. & L. Sels | Lebensmittel | 62,4 | Sieger |
| Pflaum Logistik | Logistik | 62,4 | Sieger |
| FEURER Group | Verpackungsindustrie | 62,3 | Sieger |
| Griesson - de Beukelaer | Lebensmittel | 62,3 | Sieger |
| regiocom | Energie | 62,3 | Sieger |
| bugatti | Textilindustrie | 62,2 | Sieger |
| AUTOFLUG | Rüstungsindustrie | 62,1 | Sieger |
| Gretsch-Unitas | Baustoffindustrie | 62,1 | Sieger |
| Horst Lehmann Getränke | Getränkemärkte | 62,1 | Sieger |
| Kieback&Peter | Gebäudetechnik | 62,1 | Sieger |
| Craemer | Automobilzulieferer | 62,0 | Sieger |
| Fresenius | Medizintechnik | 62,0 | Sieger |
| UGDE - Unternehmensgruppe Dr. Eckert | Zeitschriften- / Buchhandel | 61,9 | Sieger |
| RINGSPANN | Maschinenbau | 61,9 | Sieger |
| APOGEPHA Arzneimittel | Pharmaindustrie | 61,8 | Sieger |
| Bellmer | Maschinenbau | 61,8 | Sieger |
| Deutsche Börse Group | Zahlungsabwickler | 61,8 | Sieger |
| SCHULZ Systemtechnik | Anlagenbau | 61,8 | Sieger |
| Minera | Tankstellen | 61,7 | Sieger |
| Siemes Schuhcenter | Schuhläden | 61,7 | Sieger |
| Buhl | Softwarehersteller | 61,6 | Sieger |
| Lupp | Bau | 61,6 | Sieger |
| init innovation in traffic systems | Elektrotechnik | 61,4 | Sieger |
| August Rüggeberg (PFERD TOOLS) | Werkzeugbau | 61,3 | Sieger |
| Bewachungsinstitut Eufinger | Sicherheitsdienste | 61,2 | Sieger |
| IREKS | Lebensmittelindustrie | 61,2 | Sieger |
| LM GROUP | Anlagenbau | 61,2 | Sieger |
| dm-drogerie markt | Drogeriehandel | 61,1 | Sieger |
| Kopf Holding | Oberflächentechnik | 61,1 | Sieger |
| JÄGER Group | Automobilzulieferer | 61,0 | Sieger |
| OCULUS Optikgeräte | Mess-Regeltechnik | 61,0 | Sieger |
| Block Gruppe | Systemgastronomie, Hotellerie | 60,9 | Sieger |
| Griesemann Gruppe | Anlagenbau | 60,8 | Sieger |
| Mr. Wash | Waschanlagen | 60,8 | Sieger |
| Deutsche Telekom | Telekommunikation | 60,7 | Sieger |
| Encoway | Softwarehersteller | 60,7 | Sieger |
| Carl Zeiss | Optoelektronik, Optik | 60,7 | Sieger |
| Bickhardt Bau | Bau | 60,6 | Sieger |
| NEUDORFF | Haushaltschemie | 60,5 | Sieger |
| AUTOLEVY | Autohandel | 60,4 | Sieger |
| Dr. Wolff | Pharmaindustrie | 60,4 | Sieger |
| alltours | Reiseveranstalter | 60,3 | Sieger |
| SMS medipool | Medizintechnik | 60,2 | Sieger |
| BGH Edelstahl | Stahlwerke | 60,1 | Sieger |
| BLUME2000 | Blumenläden | 60,1 | Sieger |
| WEIG Group | Verpackungsindustrie | 60,1 | Sieger |
| VEGA | Mess-Regeltechnik | 60,1 | Sieger |
| SANDER | Caterer | 60,0 | Sieger |
| Sommer Fassadensysteme | Bau | 60,0 | Sieger |
| TROESTER | Maschinenbau | 60,0 | Sieger |
| Ruthmann | Nutzfahrzeuge | 59,9 | Sieger |
| BerlinerLuft. | Gebäudetechnik | 59,8 | Sieger |
| Lohmann & Rauscher | Pharmaindustrie | 59,8 | Sieger |
| Axalta | Automobilindustrie | 59,6 | Sieger |
| Loibl Förderanlagen | Anlagenbau | 59,6 | Sieger |
| Maurer | Stahlbauer | 59,6 | Sieger |
| WMV | Werkzeugbau | 59,6 | Sieger |
| Kliniken Beelitz | Kliniken | 59,5 | Sieger |
| Klüber Lubrication | Chemieindustrie | 59,5 | Sieger |
| RENK | Automobilzulieferer | 59,5 | Sieger |
| Richard Kehr | Pharmagroßhändler | 59,5 | Sieger |
| Rohrer Group | Industriedienstleistungen | 59,5 | Sieger |
| Schäfer Dein Bäcker | Bäckereien | 59,5 | Sieger |
| Seidel | Verpackungsindustrie | 59,4 | Sieger |
| Brothaus | Bäckereien | 59,2 | Sieger |
| UNIVERSAL Gebäudemanagement und Dienstleistungen | Gebäudeservice | 59,2 | Sieger |
| Comline | IT-Beratung | 59,1 | Sieger |
| schüller | Küchenhersteller | 59,1 | Sieger |
| SIV.AG | Softwarehersteller | 59,0 | Sieger |
| Vitakraft | Tierfutter | 59,0 | Sieger |
| winkler | Automobilzulieferer | 59,0 | Sieger |
| KEMNA BAU | Bau | 58,9 | Sieger |
| Markenfilm | Filmstudios | 58,9 | Sieger |
| Nagarro | IT-Dienstleistungen | 58,8 | Sieger |
| Paul Schockemöhle Logistics | Logistik | 58,8 | Sieger |
| Mann & Schröder | Haushaltschemie | 58,7 | Sieger |
| Roland Mills United | Mühlenbetriebe | 58,7 | Sieger |
| EMH metering | Mess-Regeltechnik | 58,6 | Sieger |
| Bäckerei Schneider | Bäckereien | 58,5 | Sieger |
| HIRO LIFT | Treppenlifte | 58,5 | Sieger |
| MALZERS | Bäckereien | 58,5 | Sieger |
| Meierhofer | Softwarehersteller | 58,5 | Sieger |
| Widynski & Roick | Caterer | 58,5 | Sieger |
| Deutsche Frühstücksei | Geflügelbetriebe | 58,4 | Sieger |
| Schäferbarthold | Grosshandel-Technik | 58,4 | Sieger |
| VEM | Elektrotechnik | 58,4 | Sieger |
| M. Niemeyer | Tabakhändler | 58,3 | Sieger |
| Brasseler | Medizintechnik | 58,2 | Sieger |
| reBuy | Technikmarkt | 58,2 | Sieger |
| SKYLOTEC | Rüstungsindustrie | 58,2 | Sieger |
| Dr. Oetker | Nahrungsmittel | 58,1 | Sieger |
| Condor Flugdienst | Airlines | 58,0 | Sieger |
| MOLL GRUPPE | Autohandel | 58,0 | Sieger |
| TOX | Verbindungstechnik | 58,0 | Sieger |
| Walter Knoll | Möbelindustrie | 58,0 | Sieger |
| Kissel | Supermärkte | 57,9 | Sieger |
| Motor Center Heinen | Autohandel | 57,9 | Sieger |
| PROMATIS | IT-Dienstleistungen | 57,9 | Sieger |
| Vorwerk & Sohn | Automobilzulieferer | 57,9 | Sieger |
| TAPROGGE | Mess-Regeltechnik | 57,8 | Sieger |
| Bechtle | Informationstechnologie | 57,7 | Sieger |
| Senioren-Park carpe diem | Pflegeheime | 57,7 | Sieger |
| Molkerei Hainichen-Freiberg | Molkereien | 57,7 | Sieger |
| Queisser Pharma | Pharmaindustrie | 57,7 | Sieger |
| Lindner | Feinkost | 57,7 | Sieger |
| T-Systems | IT-Dienstleistungen | 57,6 | Sieger |
| Bausch+Ströbel | Maschinenbau | 57,5 | Sieger |
| Elsdorfer Molkerei und Feinkost | Molkereien | 57,5 | Sieger |
| Autohaus Deckert | Autohandel | 57,4 | Sieger |
| easyApotheke | Apotheken | 57,4 | Sieger |
| ELECTRONICON Kondensatoren | Elektrotechnik | 57,4 | Sieger |
| Euler Group | Autohandel | 57,4 | Sieger |
| Karls Markt | Freizeitparks | 57,4 | Sieger |
| BDT Media Automation | Informationstechnologie | 57,3 | Sieger |
| Berlin Heart | Medizintechnik | 57,3 | Sieger |
| ALTATEC | Medizintechnik | 57,2 | Sieger |
| Herbrand | Autohandel | 57,2 | Sieger |
| FÖRCH | Verbindungstechnik | 57,1 | Sieger |
| MVTec | Softwarehersteller | 57,1 | Sieger |
| Nefzger | Autohandel | 57,1 | Sieger |
| REWE Group | Handel | 57,1 | Sieger |
| starkpartners consulting | M&A-Beratung | 57,1 | Sieger |
| Verla-Pharm | Pharmaindustrie | 57,1 | Sieger |
| MAN Truck & Bus | Nutzfahrzeuge | 57,0 | Sieger |
| uvex | Kunststoffe/Sport/Arbeitssicherheit | 57,0 | Sieger |
| NESTRO | Filtertechnik | 56,9 | Sieger |
| Rudolph Logistik Gruppe | Logistik | 56,9 | Sieger |
| Sikla | Verbindungstechnik | 56,9 | Sieger |
| KWS Kieler Wach- und Sicherheitsgesellschaft | Sicherheitsdienste | 56,8 | Sieger |
| BUHLMANN | Baustoffhandel | 56,5 | Sieger |
| Engel & Völkers | Immobilien | 56,5 | Sieger |
| Fahrtec Systeme | Nutzfahrzeuge | 56,5 | Sieger |
| FRS | Schiffstouristik | 56,5 | Sieger |
| DORNBACH | Wirtschaftsprüfer | 56,4 | Sieger |
| GUIDO | Automobilzulieferer | 56,4 | Sieger |
| PHARMATECHNIK | IT-Dienstleistungen | 56,4 | Sieger |
| WERNER-Gruppe | Bau | 56,4 | Sieger |
| Wucherpfennig & Krohn | Supermärkte | 56,4 | Sieger |
| ATOSS | Softwarehersteller | 56,3 | Sieger |
| Autohaus Wernigerode Gruppe | Autohandel | 56,3 | Sieger |
| GRUMA Nutzfahrzeuge | Autohandel | 56,3 | Sieger |
| Jabil Optics | Optoelektronik | 56,3 | Sieger |
| Mecklenburger Landpute | Metzger | 56,2 | Sieger |
