Wachstumsstarke Unternehmen
Jubiläumssieger
| Branche | Unternehmen | Jubiläumssieger |
|---|---|---|
| Anlagenbau | Glatt | 2 Jahre |
| Anlagenbau | Lödige Industries | 2 Jahre |
| Anlagenbau | SAACKE | 2 Jahre |
| Antriebstechnik | NORD DRIVESYSTEMS | 2 Jahre |
| Autohandel | AUTO BRINKMANN | 2 Jahre |
| Autohandel | Autohaus Heermann und Rhein | 2 Jahre |
| Autohandel | Autohaus Jürgens | 2 Jahre |
| Autohandel | DELLO GRUPPE | 2 Jahre |
| Autohandel | Koch Autogruppe | 2 Jahre |
| Autohandel | May & Olde | 2 Jahre |
| Autohandel | Scherer Gruppe | 2 Jahre |
| Autohandel | Tiemeyer Gruppe | 2 Jahre |
| Autohandel | WELLER | 2 Jahre |
| Automobilindustrie | Alphartis | 2 Jahre |
| Automobilindustrie | Axalta | 2 Jahre |
| Automobilzulieferer | AUNDE | 2 Jahre |
| Automobilzulieferer | BILSTEIN | 2 Jahre |
| Automobilzulieferer | BPW | 2 Jahre |
| Automobilzulieferer | GUIDO | 2 Jahre |
| Automobilzulieferer | HOPPECKE | 2 Jahre |
| Automobilzulieferer | Rausch & Pausch | 2 Jahre |
| Automobilzulieferer | RENK | 2 Jahre |
| Automobilzulieferer | Thomas Magnete | 2 Jahre |
| Automobilzulieferer | winkler | 2 Jahre |
| Automobilzulieferer, Entsorgungstechnik (Ecotec), Werkzeuge, Fahrzeugumbauten (Mobility) | KIRCHHOFF | 2 Jahre |
| Automobilzulieferer, Industriefiltration | Hengst Filtration | 2 Jahre |
| Autovermietung | SIXT | 2 Jahre |
| Bäckereien | Bäcker Görtz | 2 Jahre |
| Bäckereien | Bäckerei Schneider | 2 Jahre |
| Bäckereien | Brothaus | 2 Jahre |
| Bäckereien | MALZERS | 2 Jahre |
| Bau | Bickhardt Bau | 2 Jahre |
| Bau | Bilfinger | 2 Jahre |
| Bau | KLEBL | 2 Jahre |
| Bau | Max Bögl | 2 Jahre |
| Bau | OTTO DÖRNER | 2 Jahre |
| Bau | SPITZKE | 2 Jahre |
| Baustoffindustrie | ARDEX | 2 Jahre |
| Baustoffindustrie | Armacell | 2 Jahre |
| Baustoffindustrie | Geiger Gruppe | 2 Jahre |
| Baustoffindustrie | Gretsch-Unitas | 2 Jahre |
| Baustoffindustrie | Quarzwerke | 2 Jahre |
| Bauunternehmen | HOCHTIEF | 2 Jahre |
| Bauunternehmen | PORR | 2 Jahre |
| Bekleidung | Marc O'Polo | 2 Jahre |
| Beteiligungen | MBB | 2 Jahre |
| Beteiligungen | Possehl Mittelstandsbeteiligungen | 2 Jahre |
| Brotfabriken | coolback | 2 Jahre |
| Caterer | SANDER | 2 Jahre |
| Dienstleistungen und Handel | HKL | 2 Jahre |
| Drogeriehandel | dm-drogerie markt | 2 Jahre |
| Drogeriehandel | ROSSMANN | 2 Jahre |
| Duty-Free-Handel | Gebr. Heinemann | 2 Jahre |
| Einzelhandel | fressnapf | 2 Jahre |
| Elektrogroßhandel | Obeta | 2 Jahre |
| Elektrotechnik | ARVOS | 2 Jahre |
| Elektrotechnik | ELECTRONICON Kondensatoren | 2 Jahre |
| Elektrotechnik | Funkwerk | 2 Jahre |
| Elektrotechnik | Niedax | 2 Jahre |
| Elektrotechnik | SGB-SMIT | 2 Jahre |
| Elektrotechnik | WISKA | 2 Jahre |
| Elektrotechnikhandel | Adalbert Zajadacz | 2 Jahre |
| Elektrowaren | Ceconomy | 2 Jahre |
| Energie | FRIEDRICH VORWERK | 2 Jahre |
| Energie | GRÄPER | 2 Jahre |
| Energie | Siemens Energy | 2 Jahre |
| Engineering | HEITEC | 2 Jahre |
| Fahrzeugbau | Ambulanz Mobile | 2 Jahre |
| Fertighäuser | WeberHaus | 2 Jahre |
| Feuerschutztechnik | Minimax | 2 Jahre |
| Finanzvertrieb | Deutsche Vermögensberatung (DVAG) | 2 Jahre |
| Fleischwaren | Steinemann | 2 Jahre |
| Flugzeugbauer | Airbus | 2 Jahre |
| Fotomärkte | CEWE | 2 Jahre |
| Freizeitartikel | SCHUBERTH | 2 Jahre |
| Freizeitparks | Europa-Park | 2 Jahre |
| Gebäudeservice | Klüh Service Management | 2 Jahre |
| Gebäudeservice | UNIVERSAL Gebäudemanagement und Dienstleistungen | 2 Jahre |
| Gebäudetechnik | Kampmann | 2 Jahre |
| Gebäudetechnik | PEWO Energietechnik | 2 Jahre |
| Gebäudetechnik | TROX | 2 Jahre |
| Generika | Aenova | 2 Jahre |
| Generika | MEDICE | 2 Jahre |
| Gesundheit | Asklepios Kliniken | 2 Jahre |
| Getränkeindustrie | Voelkel | 2 Jahre |
| Gewürzhersteller | RAPS | 2 Jahre |
| Grossverbraucher | PCO Group | 2 Jahre |
| Grundstoffchemie | Cerdia | 2 Jahre |
| Grundstoffchemie | LIQUI MOLY | 2 Jahre |
| Handel | REWE Group | 2 Jahre |
| Handel | Schwarz Gruppe | 2 Jahre |
| Handel (Tchibo), Kosmetik (Beiersdorf) | maxingvest | 2 Jahre |
| Handelsverbund (GC-Gruppe) | CORDES & GRAEFE | 2 Jahre |
| Handwerker | Elektro Beckhoff | 2 Jahre |
| Handwerker | HPM Die Handwerksgruppe | 2 Jahre |
| Haushaltschemie | Mann & Schröder | 2 Jahre |
| Haushaltswaren | BRITA | 2 Jahre |
| Haushaltswaren | Einhell | 2 Jahre |
| Hotelketten | B&B HOTELS | 2 Jahre |
| Hotelketten | NOVUM Hospitality | 2 Jahre |
| Hotels | Dorint Hotels & Resorts | 2 Jahre |
| Hydrauliksysteme | Montanhydraulik | 2 Jahre |
| Immobilien | Engel & Völkers | 2 Jahre |
| Immobilien | GuN Holding | 2 Jahre |
| Industriedienstleistungen | LY-Holding | 2 Jahre |
| Industriedienstleistungen | Rohrer Group | 2 Jahre |
| Industrieller 3D Druck | EOS - Electro Optical Systems | 2 Jahre |
| Informationstechnologie | BDT Media Automation | 2 Jahre |
| Informationstechnologie | WORTMANN | 2 Jahre |
| Ingenieure | Drees & Sommer | 2 Jahre |
| Innenausbau | apoprojekt | 2 Jahre |
| Internetfirmen | Serviceplan Group | 2 Jahre |
| Isolierung, Zugangstechnik, Korrosionsschutz, passiven Brandschutz und Innenausbau | Kaefer | 2 Jahre |
| IT-Beratung | CGI | 2 Jahre |
| IT-Beratung | Cognizant | 2 Jahre |
| IT-Beratung | netgo group | 2 Jahre |
| IT-Beratung | NTT DATA | 2 Jahre |
| IT-Dienstleistungen | adesso | 2 Jahre |
| IT-Dienstleistungen | Arvato Systems | 2 Jahre |
| IT-Dienstleistungen | Convista | 2 Jahre |
| IT-Dienstleistungen | d.velop | 2 Jahre |
| IT-Dienstleistungen | dotSource | 2 Jahre |
| IT-Dienstleistungen | MaibornWolff | 2 Jahre |
| IT-Dienstleistungen | Materna | 2 Jahre |
| IT-Dienstleistungen | Reply | 2 Jahre |
| IT-Dienstleistungen | T-Systems | 2 Jahre |
| Juwelier | Bijou Brigitte | 2 Jahre |
| Kabelhersteller | Prysmian Group | 2 Jahre |
| Kältetechnik, Klimatechnik | BITZER | 2 Jahre |
| Kanzleien | RÖDL | 2 Jahre |
| Kliniken | Helios Kliniken | 2 Jahre |
| Knabbergebäck | Intersnack | 2 Jahre |
| Komponenten | ASML | 2 Jahre |
| Kompressorentechnologie | NEUMAN & ESSER | 2 Jahre |
| Küchenhersteller | schüller | 2 Jahre |
| Kunststoff | Wirthwein | 2 Jahre |
| Kunststoffe/Sport/Arbeitssicherheit | uvex | 2 Jahre |
| Kunststoffverarbeitende Industrie | ORAFOL | 2 Jahre |
| Landtechnik | FRICKE Gruppe | 2 Jahre |
| Landtechnik | GRIMME | 2 Jahre |
| Lebensmittel | apetito catering | 2 Jahre |
| Lebensmittel | Avangard Malz | 2 Jahre |
| Lebensmittel | DE-VAU-GE | 2 Jahre |
| Lebensmittel | HELA | 2 Jahre |
| Lebensmittel | Kuchenmeister | 2 Jahre |
| Lebensmittel | O. & L. Sels | 2 Jahre |
| Lebensmitteleinzelhandel | ALDI Nord | 2 Jahre |
| Logistik | Honold Logistik | 2 Jahre |
| Logistik | L.I.T. | 2 Jahre |
| Logistik | LOXXESS | 2 Jahre |
| Logistik | Noerpel | 2 Jahre |
| Logistik | pfenning-Gruppe | 2 Jahre |
| Logistik | Seifert Logistics Group (SLG) | 2 Jahre |
| Logistik | TST Logistics | 2 Jahre |
| Logistik | Witron | 2 Jahre |
| Luftfahrt | MTU Aero Engines | 2 Jahre |
| Maschinenbau | AUMA Riester | 2 Jahre |
| Maschinenbau | BHS Corrugated | 2 Jahre |
| Maschinenbau | Brückner Maschinenbau | 2 Jahre |
| Maschinenbau | Grenzebach | 2 Jahre |
| Maschinenbau | HEDELIUS Maschinenfabrik | 2 Jahre |
| Maschinenbau | Kannegiesser | 2 Jahre |
| Maschinenbau | Krones | 2 Jahre |
| Maschinenbau | mk Technology Group | 2 Jahre |
| Maschinenbau | OPTIMA packaging group | 2 Jahre |
| Maschinenbau | ProMinent | 2 Jahre |
| Maschinenbau | RINGSPANN | 2 Jahre |
| Maschinenbau | Rolls-Royce Power Systems | 2 Jahre |
| Maschinenbau | Strama-MPS | 2 Jahre |
| Maschinenbau | VON ARDENNE | 2 Jahre |
| Maschinenbau | Wemhöner Surface Technologies | 2 Jahre |
| Maschinenbau | ZwickRoell | 2 Jahre |
| Medizinprodukte | PAUL HARTMANN | 2 Jahre |
| Medizintechnik | B. Braun | 2 Jahre |
| Medizintechnik | Berlin Heart | 2 Jahre |
| Medizintechnik | BOWA MEDICAL | 2 Jahre |
| Medizintechnik | DOT | 2 Jahre |
| Medizintechnik | KLS Martin | 2 Jahre |
| Medizintechnik | Ottobock | 2 Jahre |
| Mess-/Kommunikations-/Industrietechnik | Rohde & Schwarz | 2 Jahre |
| Mess-Regeltechnik | EMH metering | 2 Jahre |
| Mess-Regeltechnik | KROHNE | 2 Jahre |
| Mess-Regeltechnik | OCULUS Optikgeräte | 2 Jahre |
| Mess-Regeltechnik | SIKORA | 2 Jahre |
| Mess-Regeltechnik | Testo | 2 Jahre |
| Mess-Regeltechnik | WIKA | 2 Jahre |
| Mineralöl-/Kraftstoffhandel | BMV Energy | 2 Jahre |
| Möbelindustrie | Walter Knoll | 2 Jahre |
| Mode | Ernsting's family | 2 Jahre |
| Mode | FALKE | 2 Jahre |
| Molkereien | Elsdorfer Molkerei und Feinkost | 2 Jahre |
| Molkereien | Molkerei Hainichen-Freiberg | 2 Jahre |
| Molkereien | Zott | 2 Jahre |
| Mühlenbetriebe | Roland Mills United | 2 Jahre |
| Multidienstleistungen | Dussmann | 2 Jahre |
| Nahrungsmittel | Dr. Oetker | 2 Jahre |
| Netzgesellschaften | Open Grid Europe | 2 Jahre |
| Nutzfahrzeuge | EDER | 2 Jahre |
| Nutzfahrzeuge | FAUN Umwelttechnik | 2 Jahre |
| Nutzfahrzeuge | Gelenkwellenwerk Stadtilm | 2 Jahre |
| Nutzfahrzeuge | Goldhofer | 2 Jahre |
| Nutzfahrzeuge | Junge Fahrzeugbau | 2 Jahre |
| Nutzfahrzeuge | Wietmarscher Ambulanz- und Sonderfahrzeug | 2 Jahre |
| Oberflächentechnik | Kopf Holding | 2 Jahre |
| Optikprodukte | fielmann | 2 Jahre |
| Optoelektronik, Optik | Carl Zeiss | 2 Jahre |
| Parfumindustrie | cosnova | 2 Jahre |
| Pflegedienste | advita Pflegedienst | 2 Jahre |
| Pharma | DR. KADE | 2 Jahre |
| Pharma | Vetter Pharma | 2 Jahre |
| Pharmagroßhändler | KOHL MEDICAL | 2 Jahre |
| Pharmagroßhändler | Richard Kehr | 2 Jahre |
| Pharmaindustrie | APOGEPHA Arzneimittel | 2 Jahre |
| Pharmaindustrie | Bionorica | 2 Jahre |
| Pharmaindustrie | Boehringer Ingelheim | 2 Jahre |
| Pharmaindustrie | Engelhard Arzneimittel | 2 Jahre |
| Pharmaindustrie | LTS Lohmann Therapie-Systeme | 2 Jahre |
| Pharmaindustrie | medac | 2 Jahre |
| Pharmaindustrie | Nordmark Pharma | 2 Jahre |
| Pharmaindustrie | URSAPHARM | 2 Jahre |
| Pharmaindustrie | Verla-Pharm | 2 Jahre |
| Prüfdienstleistung | TÜV SÜD | 2 Jahre |
| Pumpensysteme | KSB | 2 Jahre |
| Recycling & Rohstoffversorgung | Aurubis | 2 Jahre |
| Reha-Kliniken | MEDIAN Kliniken | 2 Jahre |
| Reifenhändler | Pneuhage | 2 Jahre |
| Reinigungstechnik | KÄRCHER | 2 Jahre |
| Reiseveranstalter | TUI | 2 Jahre |
| Rüstungsindustrie | HENSOLDT | 2 Jahre |
| Sanitär-/Heizungstechnik | Viega | 2 Jahre |
| Sanitärgroßhandel | SHK Bergmann & Franz | 2 Jahre |
| Schnupftabak | PÖSCHL TABAK | 2 Jahre |
| Schuhindustrie | BIRKENSTOCK | 2 Jahre |
| Security, Cleaning, Personal Service | KÖTTER Services | 2 Jahre |
| Sicherheitsdienste | Bewachungsinstitut Eufinger | 2 Jahre |
| Sicherheitsdienste | KWS Kieler Wach- und Sicherheitsgesellschaft | 2 Jahre |
| Sicherheitsdienste | Securitas | 2 Jahre |
| Sicherheitstechnik/Druck | Giesecke+Devrient (G+D) | 2 Jahre |
| Software | SAP | 2 Jahre |
| Softwarehersteller | Ableton | 2 Jahre |
| Softwarehersteller | Haufe Group | 2 Jahre |
| Softwarehersteller | Infor | 2 Jahre |
| Softwarehersteller | INFOSYS | 2 Jahre |
| Softwarehersteller | ISO Software Systeme | 2 Jahre |
| Softwarehersteller | NEMETSCHEK | 2 Jahre |
| Softwarehersteller | OPTIMAL SYSTEMS | 2 Jahre |
| Softwarehersteller | P&I Personal & Informatik | 2 Jahre |
| Stahlverarbeitung | BUTTING | 2 Jahre |
| Stahlverarbeitung | THIELE | 2 Jahre |
| Supermärkte | Kissel | 2 Jahre |
| Süßwarenindustrie | Sweet Tec | 2 Jahre |
| Tabakindustrie | Joh. Wilh. von Eicken | 2 Jahre |
| Technikmarkt | reBuy | 2 Jahre |
| Technologie | Rheinmetall | 2 Jahre |
| Telekommunikation | Deutsche Telekom | 2 Jahre |
| Textilien | MEWA | 2 Jahre |
| Treppenlifte | HIRO LIFT | 2 Jahre |
| Unterhaltungselektronik | MERKUR GROUP | 2 Jahre |
| Unternehmensberater | Tata Consultancy Services | 2 Jahre |
| Verbindungstechnik | PFISTERER | 2 Jahre |
| Verpackungsindustrie | Faller Packaging | 2 Jahre |
| Verpackungsindustrie | FEURER Group | 2 Jahre |
| Verpackungsindustrie | Poly-clip | 2 Jahre |
| Verpackungsindustrie | Seidel | 2 Jahre |
| Verpackungsindustrie | Syntegon | 2 Jahre |
| Verpackungsindustrie | WALTHER Faltsysteme | 2 Jahre |
| Verpackungsindustrie | Wiegand-Glas | 2 Jahre |
| Versandhandel | Böttcher | 2 Jahre |
| Versandhandel | SPORT-THIEME | 2 Jahre |
| Versandhandel | Witt | 2 Jahre |
| Versicherungen | Allianz | 2 Jahre |
| Versicherungen | ARAG | 2 Jahre |
| Versicherungsmakler | Funk Gruppe | 2 Jahre |
| Versicherungsmakler | MLP | 2 Jahre |
| Versorger | ista | 2 Jahre |
| Wehr-/Industrie-/Luftfahrttechnik/Halbzeuge | Diehl Gruppe | 2 Jahre |
| Weinkellereien | Rotkäppchen-Mumm | 2 Jahre |
| Weiße-Ware | RATIONAL | 2 Jahre |
| Werkzeugbau | August Rüggeberg (PFERD TOOLS) | 2 Jahre |
| Werkzeugbau | Hartmetall-Werkzeugfabrik Paul Horn | 2 Jahre |
| Werkzeughandel | Hoffmann Group | 2 Jahre |
| Zahlungsabwickler | Deutsche Börse Group | 2 Jahre |
| Zeitarbeitsfirmen | Aide PersonalService | 2 Jahre |
| Zeitarbeitsfirmen | tempton | 2 Jahre |
| Zeitschriften- / Buchhandel | UGDE - Unternehmensgruppe Dr. Eckert | 2 Jahre |
Unternehmen sind innerhalb der Branchen alphabetisch sortiert.