Branchen-Vorreiter
Gesetzliche Krankenkassen
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| BARMER | 2,35 | Herausragend |
| TK - Die Techniker | 2,36 | Herausragend |
| VIACTIV Krankenkasse | 2,40 | Herausragend |
| BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | 2,41 | Herausragend |
| SBK | 2,42 | Herausragend |
| IKK classic | 2,42 | Herausragend |
| DAK-Gesundheit | 2,43 | Herausragend |
| HEK - Hanseatische Krankenkasse | 2,44 | Herausragend |
| SECURVITA | 2,44 | Herausragend |
| IKK - Die Innovationskasse | 2,44 | Herausragend |
| Mobil Krankenkasse | 2,44 | Herausragend |
| AOK PLUS | 2,45 | Herausragend |
| novitas bkk | 2,45 | Herausragend |
| hkk Krankenkasse | 2,45 | Herausragend |
| BKK Linde | 2,46 | Herausragend |
| AOK Baden-Württemberg | ||
| AOK Bayern | ||
| AOK Bremen/Bremerhaven | ||
| AOK Hessen | ||
| AOK Niedersachsen | ||
| AOK Nordost | ||
| AOK NordWest | ||
| AOK Rheinland/Hamburg | ||
| AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | ||
| AOK Sachsen-Anhalt | ||
| Audi BKK | ||
| BAHN-BKK | ||
| BIG direkt gesund | ||
| BKK firmus | ||
| BKK Pfalz | ||
| BKK24 | ||
| Bosch BKK | ||
| IKK gesund plus | ||
| IKK Südwest | ||
| KKH - Kaufmännische Krankenkasse | ||
| KNAPPSCHAFT | ||
| mhplus Krankenkasse | ||
| mkk - meine krankenkasse | ||
| Pronova BKK | ||
| R+V BKK | ||
| Salus BKK | ||
| vivida bkk |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.