Produkt-Champions
Grillhersteller
Der Branchenmittelwert für „Grillhersteller“ liegt derzeit bei 59,6%. Weber ist mit einem PBS von 65,6% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | PBS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Weber | 65,6% | Nr. 1 |
| Broil King | 64,6% | Gold |
| OUTDOORCHEF | 63,3% | Gold |
| THÜROS | 62,6% | Gold |
| LANDMANN | 62,4% | Gold |
| Activa | ||
| Barbecook | ||
| BURNHARD | ||
| Char-Broil | ||
| Enders | ||
| LotusGrill | ||
| MONOLITH | ||
| NAPOLEON | ||
| Schickling | ||
| Tepro |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.