Deutschlands Kundenkönige
Grillhersteller
Der Branchenmittelwert für „Grillhersteller“ liegt derzeit bei 2,63. Broil King erzielt mit 2,45 den besten Wert der Branche.
Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
---|---|---|
Broil King | 2,45 | HÖCHSTER KUNDENNUTZEN |
Char-Broil | 2,48 | SEHR HOHER KUNDENNUTZEN |
BURNHARD | 2,49 | SEHR HOHER KUNDENNUTZEN |
MONOLITH | 2,50 | SEHR HOHER KUNDENNUTZEN |
Enders | 2,51 | SEHR HOHER KUNDENNUTZEN |
tepro | 2,52 | SEHR HOHER KUNDENNUTZEN |
THÜROS | 2,55 | HOHER KUNDENNUTZEN |
Weber | 2,59 | HOHER KUNDENNUTZEN |
Big Green Egg | 2,60 | HOHER KUNDENNUTZEN |
Schickling | 2,61 | HOHER KUNDENNUTZEN |
LotusGrill | 2,63 | HOHER KUNDENNUTZEN |
Barbecook | ||
LANDMANN | ||
Napoleon | ||
OUTDOORCHEF | ||
ProfiCook | ||
RÖSLE |