Deutschland-Monitor – Qualität
            Hausautomation
                      
          
            
    
    
    
        
        
        
                                        
        
        
        
            
                            | Bosch Smart Home | 2,44 | Beste Qualität | 
                
                            | Somfy | 2,45 | Beste Qualität | 
                
                            | Lupus Electronics | 2,48 | Beste Qualität | 
                
                            | Homee Smart Home | 2,48 | Beste Qualität | 
                
                            | HomeMatic / eQ-3 | 2,50 | Beste Qualität | 
                
                            | devolo Home Control | 2,50 | Beste Qualität | 
                
                            | Belkin WeMo Smart Home | 2,51 | Beste Qualität | 
                
                            | Gira | 2,51 | Beste Qualität | 
                
                            | AVM FRITZ!Box |  |  | 
                
                            | brennenstuhl |  |  | 
                
                            | Busch-Jaeger |  |  | 
                
                            | DELTA DORE |  |  | 
                
                            | Egardia |  |  | 
                
                            | EnOcean |  |  | 
                
                            | Eve |  |  | 
                
                            | Gigaset |  |  | 
                
                            | Hager |  |  | 
                
                            | JUNG |  |  | 
                
                            | Loxone |  |  | 
                
                            | Netatmo |  |  | 
                
                            | Philips Hue |  |  | 
                
                            | Smanos |  |  | 
                
                            | Telekom Magenta SmartHome |  |  | 
            
        
        
        
    
 
            Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.