Produkt-Champions
Haushaltsgerätehersteller
Der Branchenmittelwert für „Haushaltsgerätehersteller“ liegt derzeit bei 64,2%. Bosch ist mit einem PBS von 78,0% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | PBS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Bosch | 78,0% | Nr. 1 |
| LIEBHERR | 77,6% | Gold |
| medion | 76,0% | Gold |
| Philips | 76,0% | Gold |
| Siemens | 75,8% | Gold |
| Miele | 74,7% | Gold |
| Samsung | 74,0% | Gold |
| Midea | 72,8% | Gold |
| roborock | 72,3% | Gold |
| LG | 71,8% | Gold |
| ROMMELSBACHER | 70,6% | Gold |
| Panasonic | 70,2% | Gold |
| JURA | 69,6% | Gold |
| UNOLD | 69,1% | Gold |
| AEG | 68,6% | Gold |
| STILLSTERN | 68,5% | Gold |
| Tefal | 68,4% | Gold |
| NEFF | 68,2% | Gold |
| Cloer | 68,1% | Gold |
| KitchenAid | 67,4% | Gold |
| Exquisit | 67,1% | Gold |
| KLARSTEIN | 67,0% | Gold |
| Amica | ||
| Arendo | ||
| Bauknecht | ||
| beko | ||
| berbel | ||
| BOMANN | ||
| BORA | ||
| Clatronic | ||
| Constructa | ||
| Dirt Devil | ||
| Dyson | ||
| ECOVACS | ||
| Fakir | ||
| Gaggenau | ||
| GASTROBACK | ||
| gorenje | ||
| GRAEF | ||
| Haier | ||
| Hisense | ||
| Hoover | ||
| KÄRCHER | ||
| KENWOOD | ||
| KORONA | ||
| KRUPS | ||
| Küppersbusch | ||
| Moulinex | ||
| NINJA | ||
| Privileg | ||
| ProfiCook | ||
| respekta | ||
| ritter | ||
| Rowenta | ||
| Russell Hobbs | ||
| Sage Appliances | ||
| SEVERIN | ||
| SILVERLINE | ||
| smeg | ||
| Sony | ||
| Steba | ||
| Thomas | ||
| Vorwerk | ||
| Whirlpool | ||
| ZANUSSI |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.