Zukunfts-Champions
Haushaltswaren/Küchenutensilien
| Unternehmen/Marke | FAS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| WMF | 2,46 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| WENKO | 2,47 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| kela | 2,48 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| SodaStream | 2,49 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Zwilling | 2,50 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| WESTMARK | 2,51 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| EMSA | 2,51 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| FACKELMANN | 2,52 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| MEPAL | 2,53 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| HAILO | 2,54 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| alfi | 2,54 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| ELO | 2,55 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| BergHOFF | 2,56 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| BRITA | 2,58 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Rotho | 2,60 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| LEIFHEIT/SOEHNLE | 2,62 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| koziol | 2,63 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| AMT GASTROGUSS | ||
| Berndes | ||
| blomus | ||
| bodum | ||
| Fissler | ||
| GEFU | ||
| GRÄWE | ||
| Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin (KPM) | ||
| KÜCHENPROFI | ||
| Le Creuset | ||
| RÖSLE | ||
| Schulte-Ufer | ||
| springlane | ||
| WESCO | ||
| WOLL | ||
| WÜSTHOF | ||
| Zassenhaus |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.