Service-Champions
Garten- & Motorgerätehersteller
Der Branchenmittelwert für „Garten- & Motorgerätehersteller“ liegt derzeit bei 55,0%. GARDENA ist mit einem SES von 64,5% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | SES | Auszeichnung |
|---|---|---|
| GARDENA | 64,5% | Nr. 1 |
| Husqvarna | 62,3% | Gold |
| DENQBAR | 62,2% | Gold |
| FISKARS | 61,7% | Gold |
| STIHL | 61,5% | Gold |
| WOLF-Garten | 60,1% | Gold |
| AL-KO | ||
| AS-Motor | ||
| ECHO | ||
| Einhell | ||
| FUXTEC | ||
| Güde | ||
| HECHT Garten | ||
| McCulloch | ||
| MTD | ||
| Original LÖWE | ||
| SABO |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.