Preis-Champions
Haushaltswarenhersteller
Der Branchenmittelwert für „Haushaltswarenhersteller“ liegt derzeit bei 49,8%. FACKELMANN ist mit einem PSS von 64,0% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | PSS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| FACKELMANN | 64,0% | Gold / Nr. 1 |
| kela | 63,3% | Gold |
| MEPAL | 62,2% | Gold |
| Rotho | 61,0% | Gold |
| WENKO | 59,5% | Gold |
| LEIFHEIT | 58,7% | Gold |
| ELO | 57,6% | Gold |
| GEFU | 55,7% | Gold |
| HAILO | 55,1% | Gold |
| WÜSTHOF | 54,5% | Gold |
| springlane | 53,3% | Gold |
| Schulte-Ufer | 53,0% | Gold |
| alfi | ||
| AMT GASTROGUSS | ||
| BergHOFF | ||
| Berndes | ||
| blomus | ||
| bodum | ||
| BRITA | ||
| EMSA | ||
| GRÄWE | ||
| Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin (KPM) | ||
| koziol | ||
| KÜCHENPROFI | ||
| Le Creuset | ||
| Römertopf | ||
| Rosenthal | ||
| RÖSLE | ||
| Silit | ||
| SodaStream | ||
| SOEHNLE | ||
| WESCO | ||
| WESTMARK | ||
| WOLL | ||
| Zassenhaus | ||
| Zwiesel Kristallglas | ||
| Zwilling |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.