Produkt-Champions
Haushaltswarenhersteller
Der Branchenmittelwert für „Haushaltswarenhersteller“ liegt derzeit bei 61,4%. alfi ist mit einem PBS von 71,9% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | PBS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| alfi | 71,9% | Nr. 1 |
| ELO | 70,5% | Gold |
| WENKO | 69,8% | Gold |
| HAILO | 69,4% | Gold |
| FACKELMANN | 68,7% | Gold |
| kela | 68,3% | Gold |
| AMT GASTROGUSS | 67,6% | Gold |
| MEPAL | 67,2% | Gold |
| GRÄWE | 66,6% | Gold |
| SOEHNLE | 65,7% | Gold |
| LEIFHEIT | 64,7% | Gold |
| SIGG | 63,2% | Gold |
| keeeper | 63,2% | Gold |
| BergHOFF | ||
| Berndes | ||
| blomus | ||
| bodum | ||
| BRITA | ||
| CURVER | ||
| EMSA | ||
| Fissler | ||
| GEFU | ||
| koziol | ||
| KÜCHENPROFI | ||
| Le Creuset | ||
| LocknLock | ||
| RÖSLE | ||
| Rotho | ||
| Schulte-Ufer | ||
| Silit | ||
| sistema | ||
| SodaStream | ||
| WESCO | ||
| WESTMARK | ||
| WMF | ||
| WOLL | ||
| WÜSTHOF | ||
| Zassenhaus | ||
| ZWILLING |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.