Höchste Reputation
Hotels
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Kempinski | 100,0 | Branchensieger |
| Radisson Hotels | 97,0 | Sieger |
| Leonardo Hotels | 96,8 | Sieger |
| Best Western Hotels & Resorts | 95,5 | Sieger |
| Marriott Hotels | 93,9 | Sieger |
| Novotel | 92,2 | Sieger |
| Maritim Hotels | 91,0 | Sieger |
| B&B HOTELS | 90,3 | Sieger |
| Sofitel | 87,6 | Sieger |
| ARCOTEL | 87,1 | Sieger |
| A-ROSA Resort und Hotel | 87,1 | Sieger |
| WELCOME HOTELS | 84,7 | Sieger |
| Mövenpick Hotels & Resorts | 84,6 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.