Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe
Industrie
Das sind Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe in dem Sektor „Industrie”:
| Unternehmen | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| dm-drogerie markt | 2,55 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Otto Group | 2,57 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Globus-Gruppe | 2,57 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| REWE | 2,58 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Drogeriemarkt Müller | 2,59 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Josef Tretter | 2,59 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| LIDL | 2,60 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Kaufland | 2,60 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| DOUGLAS | 2,61 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Gebr. Heinemann | 2,62 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Alnatura | 2,64 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| fressnapf | 2,65 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| ALDI SÜD | 2,65 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| QVC | 2,66 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| XXXLutz | 2,67 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Fuchs Korn Bäcker | 2,67 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Conrad Electronic | 2,68 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Feinkost Käfer | 2,68 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Brezel Ecker | 2,68 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Möbel RIEGER | 2,68 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| EURONICS | 2,69 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Engelbert Strauss | 2,69 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| ROSSMANN | 2,69 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Media-Saturn-Holding | 2,70 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Osiander | 2,70 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| DEICHMANN | 2,71 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| POCO Einrichtungsmärkte | 2,71 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Würth | 2,71 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Primark | 2,71 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Bartels-Langness Unternehmensgruppe (Bela) | 2,72 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| toom Baumarkt | 2,73 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| HEMA | 2,73 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Junge Die Bäckerei | 2,73 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Siemes Schuhcenter | 2,73 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Wolf Wurstspezialitäten | 2,73 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Ulla Popken | 2,74 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| FrischeParadies | 2,74 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Netto Marken-Discount | 2,74 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| KAUT-BULLINGER | 2,75 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Bäcker Bachmeier | 2,75 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| ALDI Nord | 2,75 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Woolworth | 2,75 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| BAUHAUS | 2,75 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| P&C (West) | 2,75 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| SEGMÜLLER | 2,75 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Fleischwaren Richter | 2,76 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Bäckerei-Konditorei Voigt | 2,76 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Selgros | 2,76 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| VITALIA | 2,76 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| TeeGschwendner | 2,77 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Handelshof | 2,77 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Vergölst | 2,77 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Tiemeyer Gruppe | 2,77 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| BAUR Gruppe | 2,77 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| PENNY | 2,78 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| engbers | 2,78 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| zalando | 2,78 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| METRO | 2,78 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| WASGAU | 2,78 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| IKEA | 2,78 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Behrens-Meyer | 2,78 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| P&C (Nord) | 2,78 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| C&A | 2,78 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| KRESS Mode (Maratex Textil) | 2,78 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| MÖBEL MARTIN | 2,78 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| NKD | 2,78 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Bäcker Meyer Mönchhof | 2,78 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| K+K Klaas & Kock | 2,79 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Budnikowsky | 2,79 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| ANSON'S | 2,79 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Thalia | 2,79 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Brotmeisterei Steinecke | 2,79 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Hofmeister | 2,79 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| CHRIST | 2,79 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Apple Retail | 2,80 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Brothaus | 2,80 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Scherer Gruppe | 2,80 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Dallmeyers Backhus | 2,81 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| hagebau | 2,81 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| SiNN | 2,81 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Bünting Unternehmensgruppe | 2,81 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Grimminger | 2,81 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Ernsting's family | 2,81 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| sehne Ihr Familienbäcker | 2,82 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Dehner Gartencenter | 2,82 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| CBR Fashion Group | 2,82 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| tegut | 2,82 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Parfümerie Pieper | 2,82 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| HELLWEG | 2,82 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| KiK | 2,83 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| H&M | 2,83 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| GALERIA | 2,83 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| DAS FUTTERHAUS | 2,83 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| pappert | 2,84 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Marc O'Polo | 2,84 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| TK Maxx | 2,84 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| s.Oliver | 2,84 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| ADLER | 2,84 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Kunzler Fleischwaren | 2,84 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Küchen Aktuell | 2,84 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Pfeiffer & May | 2,85 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Pflanzen-Kölle | 2,85 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Schwälmer Brotladen (Bäckerei Viehmeier) | 2,85 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Höffner | 2,85 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Autohaus Jürgens | 2,85 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Home Shopping Europe (HSE) | 2,85 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| HAWESKO | 2,85 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Modepark Röther | 2,85 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Mister Lady | 2,85 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Matratzen Concord | 2,85 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Leiser | 2,86 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Zurbrüggen | 2,86 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| HUSSEL | 2,86 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Helbing mein Lieblingsbäcker | 2,86 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| ZARA | 2,86 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Wahl-Group | 2,86 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Thomas Philipps | 2,86 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Tommy Hilfiger | 2,86 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Barbarossa Bäckerei | 2,87 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Handwerksbäckerei Mack | 2,87 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Gilgen's | 2,87 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Landbäckerei IHLE | 2,87 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Ihr Landbäcker | 2,87 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Möbel Wanninger | 2,87 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| BADER Versand | 2,87 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Ziegler's Backstube | 2,88 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Stadtbäckerei Gatenbröcker | 2,88 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Der Beck | 2,88 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Blumen RISSE | 2,88 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| KODi | 2,88 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Junghans Wollversand | 2,88 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| premio Reifen + Autoservice | 2,88 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Louis | 2,88 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Konsum Dresden | 2,89 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Breuninger | 2,89 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Backhaus Hackner | 2,89 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Amazon | 2,89 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Bäckerei Dreißig | 2,89 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Bäckerei Härdtner | 2,89 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Sternenbäck | 2,89 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Metzgerei Fischer | 2,89 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| widmann | 2,89 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Tally Weijl | 2,90 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| SCHAFFRATH | 2,90 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Bäckerei & Konditorei Musswessels | 2,90 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| BIO COMPANY | 2,90 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| BACK-FACTORY | 2,90 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| engelhorn | 2,90 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| ABOUT YOU | 2,90 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Backstube Wünsche | 2,90 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| SCHÄFERS BACKSTUBEN | 2,90 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Liberty | 2,90 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Die Lohners | 2,90 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| bonprix | 2,90 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| OBI | 2,90 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| basic | 2,91 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| ACTION | 2,91 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| AWG Mode | 2,91 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| HORNBACH | 2,91 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Heberer | 2,91 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Schäfer Dein Bäcker | 2,91 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Bäcker Görtz | 2,91 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| SB-Zentralmarkt | 2,91 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| bofrost | 2,91 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| LUEG | 2,91 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Armbruster Bäckerei | 2,91 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Klein's Backstube (Stadtbäckerei Hürth) | 2,91 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| B.O.C. | 2,91 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Schäfer Gruppe | 2,92 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| OSTERMANN | 2,92 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Lyreco | 2,92 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Bäckerei Brinker | 2,92 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| nowebau | 2,92 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Bäckerei Wilhelm Middelberg | 2,92 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Essmann's Backstube | 2,92 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Klingenthal | 2,92 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| SB-MÖBEL BOSS | 2,92 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Hammer zuhause | 2,93 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Möbel Ehrmann | 2,93 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| EMP | 2,93 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Frankonia Jagd | 2,93 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Netto | 2,93 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| MÄC GEIZ | 2,93 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Mix Markt | 2,93 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Möbel Inhofer | 2,93 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Bijou Brigitte | 2,93 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Takko Fashion | 2,93 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Foot Locker | 2,93 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| WÖHRL | 2,93 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Jeans Fritz | 2,93 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Westfalia | 2,93 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| HIT | 2,93 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| MALZERS | 2,94 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| BUTLERS | 2,94 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Expert Bening | 2,94 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Backhaus Lüning | 2,94 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Lush | 2,94 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| von Allwörden | 2,94 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Landbäckerei Stinges | 2,94 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Görtz | 2,94 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| Wormland | 2,94 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| porta | 2,94 | HOHE ATTRAKTIVITÄT |
| 3Pagen | ||
| ahg | ||
| ALTERNATE | ||
| AppelrathCüpper | ||
| Aral (Deutsche BP) | ||
| Atelier Goldner | ||
| Auto Bierschneider | ||
| Auto Thomas | ||
| Autohaus Anders | ||
| Autohaus Heermann- Rhein | ||
| Autohaus Jacob Fleischhauer | ||
| Autohaus Kunzmann | ||
| Autohaus Peter | ||
| Autohaus Seitz | ||
| Autohaus Weeber | ||
| AUTOLAND | ||
| Auto-Scholz | ||
| AVAG | ||
| AVP Autoland | ||
| Back König | ||
| Bäcker Schmidt | ||
| Bäckerei Hesse | ||
| Bäckerei Horsthemke/Dahlmann | ||
| Bäckerei Hosselmann | ||
| Bäckerei Schneider | ||
| Bäckerei Wolf | ||
| backWERK | ||
| BERESA | ||
| Bestseller-Gruppe | ||
| BLUME2000 | ||
| BOB Automotive | ||
| Boesner | ||
| brass | ||
| Brunner Bäcker | ||
| Bruno Kleine | ||
| BÜSCH | ||
| CENTERSHOP | ||
| Cloppenburg-Gruppe | ||
| DAT BACKHUS | ||
| DECATHLON | ||
| Deiters | ||
| DELLO GRUPPE | ||
| DEPOT | ||
| DINNEBIER GRUPPE | ||
| Dornseifer | ||
| eismann | ||
| Elumeo | ||
| Emil Frey | ||
| EP: ElectronicPartner | ||
| EUROMASTER | ||
| EuroShop | ||
| Expert TechnoMarkt | ||
| Expo-Börse | ||
| Fashion Schmiemann (s.Oliver) | ||
| Feser-Graf Gruppe | ||
| Fischer Automobile | ||
| flaschenpost | ||
| Getränke Geins | ||
| Getränkeland | ||
| Glinicke | ||
| Globetrotter | ||
| Görgens (Olymp & Hades) | ||
| Gottfried Schultz | ||
| Graf Hardenberg | ||
| Hahn Automobile | ||
| HARDECK | ||
| Heitzmann | ||
| Hennigs Bäckerei | ||
| Hofpfisterei | ||
| HOL AB Getränkemarkt | ||
| Hotz und Heitmann | ||
| HOYER Group | ||
| Hugendubel | ||
| Hugo Pfohe | ||
| Hülpert Automobile | ||
| Hunkemöller | ||
| Idee-Creativ | ||
| Jack Wolfskin | ||
| Jacobs Gruppe | ||
| JYSK | ||
| K+B Expert | ||
| KAISER+KRAFT | ||
| Kaltenbach-Gruppe | ||
| Kienast | ||
| Knutzen Wohnen | ||
| Konsum Leipzig | ||
| Konsum Weimar Gruppe | ||
| Krah+Enders | ||
| Lagardère Travel Retail Deutschland | ||
| Le CroBag | ||
| Logo / H Getränke Markt | ||
| Löhr & Becker | ||
| MAHAG | ||
| MANGO | ||
| Markgrafen | ||
| Mayer's Markenschuhe | ||
| McPaper | ||
| Mecklenburger Backstuben | ||
| MEDIMAX | ||
| Merzenich | ||
| MFO Matratzen | ||
| MÖBEL ROGG | ||
| Möbelcenter biller | ||
| Möbelstadt Sommerlad | ||
| Modehaus Garhammer | ||
| Modehaus ZINSER | ||
| mömax | ||
| momox | ||
| MORE & MORE | ||
| Motor-Nützel | ||
| MR.BAKER | ||
| NANU-NANA | ||
| New Yorker | ||
| Niehaves | ||
| NORMA | ||
| OIL! Tankstellen | ||
| Peter Hahn | ||
| Peter's gute Backstube | ||
| PiLiPP MEIN MÖBELHAUS | ||
| Pneuhage | ||
| point S | ||
| Polo Motorrad | ||
| Printus | ||
| Procar Automobile | ||
| Pro-Idee | ||
| PSA Retail | ||
| QUICK SCHUH | ||
| Ratschillers | ||
| Reifen Müller | ||
| REIFF | ||
| Riess Gruppe | ||
| ROFU | ||
| ROLLER | ||
| ROSIER | ||
| S & G | ||
| Schmidt+Koch | ||
| Schmitt & Hahn | ||
| Schuh Mücke | ||
| SCONTO | ||
| SENGER | ||
| SHELL | ||
| SMYTHS | ||
| Sonderpreis Baumarkt | ||
| Spindler-Gruppe | ||
| Sport Voswinkel (INTERSPORT) | ||
| SportScheck | ||
| Stabilo Fachmarkt | ||
| Stangengrüner Mühlenbäckerei | ||
| Star (Orlen) | ||
| STERNAUTO | ||
| STERNPARTNER TESMER | ||
| studioline PHOTOGRAPHY | ||
| SVG | ||
| TEDi | ||
| tedox | ||
| Teppich Kibek | ||
| TotalEnergies | ||
| Tredy Fashion | ||
| Trink & Spare | ||
| trinkgut | ||
| TTL/TTM | ||
| Unternehmensgruppe Dr. Eckert GmbH | ||
| Valora / Stilke / Tabacon | ||
| Versandhaus Walz | ||
| Viking | ||
| vinzenzmurr | ||
| VITA NOVA | ||
| V-Markt (Kaes) / C&C Mauerstetten | ||
| Voets Autozentrum | ||
| Volkswagen Automobile Berlin | ||
| Volkswagen Automobile Hamburg | ||
| Volkswagen Automobile Hannover & Region | ||
| WELLER | ||
| Westfalen | ||
| WITT Gruppe | ||
| Wolsdorff | ||
| Wurstbasar | ||
| Yeans Halle | ||
| zero | ||
| Zweirad-Center Stadler |