Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe
Industrie
Das sind Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe in dem Sektor „Industrie”:
| Unternehmen | Mittelwert | Auszeichnung | 
|---|---|---|
| Merck | 2,45 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Unternehmensgruppe Theo Müller | 2,47 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Siemens | 2,47 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Südzucker | 2,48 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Henkel | 2,49 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Wilo | 2,50 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Geberit | 2,51 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| 3M | 2,52 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Dr. Oetker | 2,53 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Daimler | 2,53 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| K+S Aktiengesellschaft | 2,53 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| BASF | 2,54 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| WACKER Chemie | 2,54 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| ABB | 2,54 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| HELLER | 2,54 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Liebherr | 2,54 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| BMW Group | 2,55 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Philips | 2,55 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Weidmüller | 2,55 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| DMK Gruppe | 2,55 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Airbus | 2,56 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Beiersdorf | 2,56 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| ZEISS | 2,56 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Boehringer Ingelheim | 2,56 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Continental | 2,56 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Recticel | 2,57 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| SSI SCHÄFER | 2,57 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| TRUMPF | 2,57 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Volkswagen | 2,58 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Tchibo | 2,58 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| fischer group | 2,58 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| HARIBO | 2,59 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Neuenhauser | 2,59 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Dräger | 2,59 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Merz Pharma | 2,59 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| J.W. Ostendorf | 2,59 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Osram Opto Semiconductors | 2,60 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Robert Bosch | 2,60 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Linde | 2,60 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Storck | 2,60 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Lohmann & Rauscher | 2,60 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| KHS | 2,60 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Nestlé | 2,60 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| GROHE | 2,60 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| UPM | 2,61 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| ZF Friedrichshafen | 2,61 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Fresenius Medical Care | 2,61 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| DAW | 2,61 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| KURZ | 2,61 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Zapp-Gruppe | 2,61 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Eberspächer | 2,62 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| KÄRCHER | 2,62 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Evonik | 2,62 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| MAHLE | 2,62 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| BayWa | 2,62 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| SICK | 2,62 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Danzer | 2,62 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| KSB | 2,63 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Wieland | 2,63 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| KRONE GROUP | 2,63 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Kraftanlagen Energies & Services | 2,63 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Richard Wolf | 2,63 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Ford | 2,64 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Qlar | 2,64 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| WAGO | 2,64 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| LANXESS | 2,64 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Bayer | 2,64 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Vinci | 2,64 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Connect Group | 2,64 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Windmöller & Hölscher | 2,65 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Sonepar | 2,65 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Schmidt & Kranz | 2,65 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| BENNING | 2,65 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Essity | 2,65 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| SCHÜCO | 2,65 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| BÖLLHOFF | 2,65 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| HÖRMANN Gruppe | 2,65 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| rauch Möbel | 2,66 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| GKN Automotive | 2,66 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Salzgitter | 2,66 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Brillux | 2,66 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| L'Oréal | 2,66 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Voith | 2,66 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Wacker Neuson | 2,66 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| WAREMA | 2,66 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| BSH Hausgeräte | 2,67 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| MAPAL | 2,67 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| EMUGE-FRANKEN | 2,67 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Erwin Hymer Group | 2,67 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| SCHOTT | 2,67 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Jenoptik | 2,67 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Heidelberger Druckmaschinen | 2,67 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| STILL | 2,67 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Heidelberg Materials | 2,68 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| OSRAM | 2,68 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| John Deere | 2,68 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| IMI Norgren | 2,68 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| BENTELER | 2,68 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Seppeler Gruppe | 2,68 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Samsung | 2,68 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Faurecia | 2,68 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| RKW-Group | 2,68 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Hochwald Foods | 2,69 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| GEZE | 2,69 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| RENK | 2,69 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Audi | 2,69 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Covestro | 2,69 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| nobilia | 2,69 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| B. Braun | 2,70 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| GRAMMER | 2,70 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| TURCK | 2,70 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Porsche | 2,70 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| SKF | 2,70 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Burgmaier | 2,70 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Weber-Hydraulik | 2,70 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| EMG Automation | 2,70 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| HAVER & BOECKER | 2,70 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Minimax | 2,71 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| EGGER | 2,71 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| HARTMANN | 2,71 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| DYWIDAG | 2,71 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| thyssenkrupp | 2,71 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Zeppelin | 2,71 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| HOMAG | 2,71 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| GEA Group | 2,71 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Kendrion | 2,71 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| SCHEUERMANN + HEILIG | 2,72 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| WM Fahrzeugteile | 2,72 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| IDT Biologika | 2,72 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Papier-Mettler | 2,72 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Celanese | 2,72 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| sedus | 2,72 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Lohmann | 2,72 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| dennree | 2,72 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Infineon | 2,72 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Koenig & Bauer | 2,72 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Jungheinrich | 2,72 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Grünenthal | 2,72 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| STAHLGRUBER | 2,72 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Novartis | 2,73 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| DuPont de Nemours | 2,73 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| UCB | 2,73 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Papierfabrik Palm | 2,73 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Edelmann Group | 2,73 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| MSD | 2,73 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Opel | 2,73 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| TRILUX | 2,73 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Rolls-Royce Power Systems | 2,73 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Storch-Ciret Group | 2,73 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Dillinger Hütte | 2,73 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| WMF | 2,73 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Vaillant | 2,73 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| RÖHM | 2,74 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Konica Minolta | 2,74 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| ENERCON | 2,74 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| SMS group | 2,74 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| KUKA | 2,74 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| AKG | 2,74 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Bahlsen | 2,74 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| hpl Neugnadenfelder Maschinenfabrik | 2,74 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Layher | 2,74 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| KaVo Dental | 2,74 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| SAUERESSIG Group | 2,75 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| FrieslandCampina | 2,75 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| DRÄXLMAIER | 2,75 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| STADA | 2,75 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| SCHMID Group | 2,75 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Körber | 2,75 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| SCHUNK | 2,75 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| WITTE Automotive | 2,75 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Vetter Pharma | 2,75 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| BERDING BETON | 2,75 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| KME Germany | 2,75 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| KIRCHHOFF | 2,75 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| STIHL | 2,75 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| ABUS | 2,75 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| WEGMANN automotive | 2,75 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Miltenyi Biotec | 2,75 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| VIESSMANN | 2,76 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Vossloh | 2,76 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Raffinerie Heide | 2,76 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Pfizer | 2,76 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Brüggen | 2,76 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| TKD KABEL | 2,76 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Hettich | 2,76 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Aurubis | 2,76 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Rittal | 2,76 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Schumacher Packaging | 2,76 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| PTC PressEngineering | 2,76 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Venator Germany | 2,76 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Villeroy & Boch | 2,76 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| VEM | 2,76 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Freudenberg-Gruppe | 2,76 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| KNOLL Maschinenbau | 2,76 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| OECHSLER | 2,76 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| VARTA | 2,76 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Zott | 2,76 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| DEUTZ AG | 2,76 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Waldmann | 2,76 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| KVN Autokrane | 2,76 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Eder-Holding | 2,77 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| IBM | 2,77 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| MR Maschinenfabrik Reinhausen | 2,77 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Hauser | 2,77 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| ifm electronic | 2,77 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| MB-Holding (Martin Bauer) | 2,77 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| GRIMME | 2,77 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Lilly | 2,77 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| TA Triumph-Adler | 2,77 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Ardagh Group | 2,77 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| MAHA | 2,77 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| WIKA | 2,77 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| MERKUR GROUP | 2,77 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Bionorica | 2,77 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Stora Enso | 2,77 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| HELLA | 2,77 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Bayerische Milchindustrie (BMI) | 2,77 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| PFERD Werkzeuge | 2,77 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| REHAU | 2,77 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| REISSER Gruppe | 2,77 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Terex | 2,78 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| GE HealthCare | 2,78 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Kalle | 2,78 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Badische Stahlwerke (BSW) | 2,78 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Nexans | 2,78 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| BorgWarner | 2,78 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| BERLIN-CHEMIE | 2,78 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| LEMKEN | 2,78 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| AkzoNobel | 2,78 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| CLAAS | 2,78 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| WEPA | 2,78 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Zschimmer & Schwarz | 2,78 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Actemium | 2,78 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Sievert | 2,78 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Symrise | 2,78 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Hoberg & Driesch | 2,78 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Steuler | 2,78 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Franke | 2,78 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Böttcher | 2,79 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Gühring | 2,79 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Schattdecor | 2,79 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| KOSTAL | 2,79 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Schulte&Co | 2,79 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| HÖRMANN | 2,79 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| BPW | 2,79 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| ZINKPOWER (Kopf Gruppe) | 2,79 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| SCHERDEL | 2,79 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Teva | 2,79 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Prinoth | 2,79 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Cornelius Deutschland | 2,79 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Hermle | 2,79 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Magnet-Schultz | 2,80 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| STS Group | 2,80 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Intersnack | 2,80 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Hydraulik Nord Group | 2,80 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| heroal | 2,80 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Richter+Frenzel | 2,80 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| STÖBER | 2,80 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Wiegand-Glas | 2,80 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Krones | 2,80 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Lieken | 2,80 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Siegwerk | 2,80 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| SURTECO | 2,80 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Schwan-STABILO | 2,80 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| TOPWERK GROUP | 2,80 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| SIMONA | 2,80 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Felss Group | 2,80 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Niedax | 2,80 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| JUMO | 2,80 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Schindler | 2,80 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Smurfit Kappa | 2,80 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Rohde & Schwarz | 2,81 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| MTU Aero Engines | 2,81 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| HKL | 2,81 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| BITZER | 2,81 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| HBPO | 2,81 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| VAHLE | 2,81 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Rauschert | 2,81 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Diebold Nixdorf | 2,81 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Scanfil | 2,81 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| WIEDEMANN | 2,81 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| PCK | 2,81 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Meyer Werft | 2,81 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Miele | 2,81 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Grob Maschinenbau | 2,81 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Oerlikon | 2,81 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| J. Rettenmaier & Söhne (JRS) | 2,82 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Schaltbau | 2,82 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Hechinger | 2,82 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Miebach | 2,82 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Armacell | 2,82 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Tom Tailor Group | 2,82 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| GEMÜ | 2,82 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| SUMIDA | 2,82 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| WashTec | 2,82 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Mahr | 2,82 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Arla Foods | 2,82 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Ottobock | 2,82 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| MAX Automation | 2,82 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Sander | 2,82 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Agravis Raiffeisen | 2,82 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Knauf | 2,82 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| BADER Gruppe | 2,82 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Thermo Fisher Scientific | 2,82 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Dyckerhoff | 2,82 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| TEEKANNE | 2,82 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| ZOLLERN | 2,82 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Agco/Fendt | 2,82 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Kaefer | 2,82 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| nolte | 2,82 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Pöppelmann | 2,82 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Lechner | 2,82 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Fuchs Gruppe (DF World of Spices) | 2,82 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Pilz | 2,82 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Vorwerk | 2,82 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Hochland | 2,82 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Schmitz Cargobull | 2,83 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Hanwha Q CELLS | 2,83 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| LEONI | 2,83 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| ALTENLOH, BRINCK & CO | 2,83 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Dentsply Sirona | 2,83 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Aenova | 2,83 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Lichtgitter | 2,83 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Mubea | 2,83 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| AMT GASTROGUSS | 2,83 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Takeda | 2,83 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Britax Römer | 2,83 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| WERU | 2,83 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| apetito catering | 2,83 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Ortlinghaus | 2,83 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| SKW Piesteritz | 2,83 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| AbbVie | 2,83 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Ericsson | 2,83 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| MENNEKES | 2,83 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Phoenix Contact | 2,83 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Bitburger | 2,83 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Barfüßer Gruppe | 2,83 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| BWF Group | 2,83 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| KERN LIEBERS | 2,84 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| KASTO | 2,84 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Hilti | 2,84 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Ara-Gruppe | 2,84 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Autoliv | 2,84 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Fischerwerke | 2,84 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Käserei Champignon | 2,84 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| HAWE Hydraulik | 2,84 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Bauer Group | 2,84 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| STAUFF | 2,84 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Flottweg | 2,84 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Stabilus | 2,84 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| Hobby-Wohnwagenwerk | 2,84 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| VOIT Automotive | 2,84 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| August Faller | 2,84 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
| FALKE | 2,84 | SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT | 
