Preis-Champions
Kaffee-Shops
Der Branchenmittelwert für „Kaffee-Shops“ liegt derzeit bei 49,5%. coffeefair.de ist mit einem PSS von 56,6% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | PSS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| coffeefair.de | 56,6% | Gold / Nr. 1 |
| cafori.com | 56,1% | Gold |
| espressissimo.de | 55,6% | Gold |
| frogcoffee.de | 55,3% | Gold |
| roestbar.com | 54,6% | Gold |
| roastmarket.de | 54,0% | Gold |
| kaffeezentrale.de | 53,6% | Gold |
| jacobskaffee.shop/de | 53,3% | Gold |
| allespresso.de | ||
| aromatico.de | ||
| berliner-kaffeeroesterei.de | ||
| coffeecircle.com | ||
| crazysheepcoffee.de | ||
| darboven-kaffee.de | ||
| espresso-international.de | ||
| hochland-kaffee.de | ||
| kaffee24.de | ||
| kaffee-eshop.de | ||
| kaffeeshop24.de | ||
| kaffeestore24.de | ||
| kaffee-welt24.de | ||
| martermuehle.de | ||
| premo-group.de/shop/ |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.