Deutschlands Preis-Tipp
Kaffeeshops
| Unternehmen | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| cafori.com | 2,55 | Höchste Empfehlung |
| kaffeestore24.de | 2,59 | Höchste Empfehlung |
| aromatico.de | 2,62 | Höchste Empfehlung |
| roestbar.com | 2,63 | Höchste Empfehlung |
| coffeecircle.com | 2,66 | Höchste Empfehlung |
| premo-group.de/shop/ | 2,69 | Hohe Empfehlung |
| kaffeezentrale.de | 2,70 | Hohe Empfehlung |
| jacobskaffee.shop/de | 2,72 | Hohe Empfehlung |
| kaffee-welt24.de | 2,73 | Hohe Empfehlung |
| allespresso.de | 2,74 | Hohe Empfehlung |
| roastmarket.de | 2,75 | Hohe Empfehlung |
| coffeefair.de | ||
| crazysheepcoffee.de | ||
| darboven-kaffee.de | ||
| espressissimo.de | ||
| espresso-international.de | ||
| frogcoffee.de | ||
| hochland-kaffee.de | ||
| kaffee-eshop.de | ||
| kaffeeshop24.de |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.