Aufsteiger des Jahres
Kochportale
| Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| kochbar.de | 2,65 | HÖCHSTE ANERKENNUNG |
| chefkoch.de | 2,66 | HÖCHSTE ANERKENNUNG |
| kochrezepte.de | 2,67 | HÖCHSTE ANERKENNUNG |
| lecker.de | 2,69 | HÖCHSTE ANERKENNUNG |
| essen-und-trinken.de | 2,69 | HÖCHSTE ANERKENNUNG |
| foodboom.de | 2,70 | HOHE ANERKENNUNG |
| kochmonster.de | 2,70 | HOHE ANERKENNUNG |
| eatsmarter.de | 2,71 | HOHE ANERKENNUNG |
| daskochrezept.de | ||
| foodies-magazin.de | ||
| heimgourmet.com | ||
| kuechengoetter.de | ||
| rezeptwelt.de | ||
| sevencooks.com | ||
| simply-yummy.de |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.