Marken-Champions
Kosmetikhersteller
Der Branchenmittelwert für „Kosmetikhersteller“ liegt derzeit bei 46,1%. Weleda ist mit einem BFS von 63,3% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | BFS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Weleda | 63,3% | Nr. 1 |
| DERMASENCE | 60,2% | Gold |
| ANNEMARIE BÖRLIND | 59,2% | Gold |
| Dr. Theiss | 58,2% | Gold |
| Dr. Hauschka | 55,2% | Gold |
| alverde | 54,0% | Gold |
| L'Oréal Paris | 53,2% | Gold |
| lavera | 52,7% | Gold |
| MANHATTAN | 52,3% | Gold |
| CLARINS | 51,8% | Gold |
| Alterra | ||
| alva | ||
| aquabio | ||
| ARTDECO | ||
| AVON | ||
| BIOTHERM | ||
| Clinique | ||
| cobicos | ||
| JUVENA | ||
| LANCASTER | ||
| LOGONA | ||
| MAX FACTOR | ||
| Maybelline | ||
| PRIMAVERA | ||
| SANTAVERDE | ||
| Sante | ||
| SHISEIDO | ||
| Speick | ||
| Vichy |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.