Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe
Krankenkassen
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| IKK classic | 79,6 | Branchensieger |
| BERGISCHE KRANKENKASSE | 78,8 | Sieger |
| HEK - Hanseatische Krankenkasse | 77,4 | Sieger |
| BARMER | 75,8 | Sieger |
| Pronova BKK | 74,2 | Sieger |
| IKK Südwest | 72,3 | Sieger |
| BKK firmus | 71,6 | Sieger |
| Audi BKK | 68,1 | Sieger |
| vivida bkk | 67,2 | Sieger |
| BKK24 | 66,5 | Sieger |
| AOK NordWest | 65,0 | Sieger |
| AOK Baden-Württemberg | 61,2 | Sieger |
| Heimat Krankenkasse | 60,9 | Sieger |
| BKK ProVita | 58,8 | Sieger |
| AOK Bayern | 56,2 | Sieger |
| TK - Die Techniker | 55,5 | Sieger |
| DAK-Gesundheit | 53,2 | Sieger |
| Salus BKK | 52,1 | Sieger |
| VIACTIV Krankenkasse | 52,0 | Sieger |
| AOK Rheinland-Pfalz / Saarland | 50,1 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.