Höchste Zuverlässigkeit
Krankenkassen
Der Branchenmittelwert für „Krankenkassen“ liegt derzeit bei 2,69. SBK erzielte mit 2,49 den höchsten Wert der Branche.
Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
---|---|---|
SBK | 2,49 | HÖCHSTE ZUVERLÄSSIGKEIT |
AOK PLUS | 2,50 | SEHR HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
TK - Die Techniker | 2,51 | SEHR HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
mhplus Krankenkasse | 2,52 | SEHR HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
AOK Bayern | 2,53 | SEHR HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
hkk Krankenkasse | 2,53 | SEHR HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
BARMER | 2,54 | SEHR HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
Debeka BKK | 2,55 | SEHR HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
KKH - Kaufmännische Krankenkasse | 2,56 | SEHR HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
BKK Linde | 2,57 | SEHR HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
Audi BKK | 2,57 | SEHR HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
IKK classic | 2,57 | SEHR HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
BKK firmus | 2,58 | SEHR HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | 2,58 | SEHR HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
IKK gesund plus | 2,59 | SEHR HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
R+V BKK | 2,59 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
AOK Rheinland/Hamburg | 2,60 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
KNAPPSCHAFT | 2,60 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
VIACTIV Krankenkasse | 2,60 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
mkk - meine krankenkasse | 2,61 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
DAK-Gesundheit | 2,61 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
SECURVITA | 2,62 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
BKK Pfalz | 2,63 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
vivida bkk | 2,64 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
BKK EUREGIO | 2,65 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
AOK Baden-Württemberg | 2,66 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
Pronova BKK | 2,66 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
Mobil Krankenkasse | 2,67 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
energie-BKK | 2,67 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
IKK Südwest | 2,68 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
AOK Bremen / Bremerhaven | ||
AOK Hessen | ||
AOK Niedersachsen | ||
AOK Nordost | ||
AOK NordWest | ||
AOK Rheinland-Pfalz / Saarland | ||
AOK Sachsen-Anhalt | ||
BAHN-BKK | ||
BERGISCHE KRANKENKASSE | ||
BIG direkt gesund | ||
BKK Faber-Castell & Partner | ||
BKK ProVita | ||
BKK24 | ||
Bosch BKK | ||
Heimat Krankenkasse | ||
HEK - Hanseatische Krankenkasse | ||
IKK - Die Innovationskasse | ||
IKK Brandenburg und Berlin | ||
novitas bkk | ||
Salus BKK |