Preis-Sieger
            Krankenkassen
                      
          
            
    
    
    
        
        
        
                                        
        
        
        
            
                            | AOK Niedersachsen | 100,0 | Branchensieger | 
                
                            | VIACTIV Krankenkasse | 99,5 | Sieger | 
                
                            | BARMER | 98,6 | Sieger | 
                
                            | R+V BKK | 97,8 | Sieger | 
                
                            | Audi BKK | 96,1 | Sieger | 
                
                            | IKK classic | 95,0 | Sieger | 
                
                            | Mobil Krankenkasse | 94,6 | Sieger | 
                
                            | Pronova BKK | 93,4 | Sieger | 
                
                            | mhplus Krankenkasse | 92,5 | Sieger | 
                
                            | BKK Linde | 91,3 | Sieger | 
                
                            | BIG direkt gesund | 89,3 | Sieger | 
                
                            | BKK Faber-Castell & Partner | 86,3 | Sieger | 
                
                            | AOK Rheinland/Hamburg | 82,1 | Sieger | 
                
                            | BAHN-BKK | 80,1 | Sieger | 
                
                            | Debeka BKK | 79,5 | Sieger | 
                
                            | novitas bkk | 77,7 | Sieger | 
                
                            | BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | 77,4 | Sieger | 
                
                            | vivida bkk | 76,3 | Sieger | 
                
                            | BKK24 | 73,5 | Sieger | 
                
                            | BKK firmus | 72,8 | Sieger | 
            
        
        
        
    
 
            Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.