Die Besten für Familien
Krankenkassen
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| TK - Die Techniker | 2,42 | Höchste Zufriedenheit |
| SBK | 2,43 | Höchste Zufriedenheit |
| IKK classic | 2,44 | Höchste Zufriedenheit |
| HEK - Hanseatische Krankenkasse | 2,44 | Höchste Zufriedenheit |
| VIACTIV Krankenkasse | 2,45 | Höchste Zufriedenheit |
| BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | 2,47 | Höchste Zufriedenheit |
| BKK firmus | 2,47 | Höchste Zufriedenheit |
| Mobil Krankenkasse | 2,51 | Höchste Zufriedenheit |
| Pronova BKK | 2,51 | Höchste Zufriedenheit |
| BKK Linde | 2,51 | Höchste Zufriedenheit |
| BARMER | 2,52 | Höchste Zufriedenheit |
| DAK-Gesundheit | 2,52 | Höchste Zufriedenheit |
| vivida bkk | 2,53 | Höchste Zufriedenheit |
| KNAPPSCHAFT | 2,54 | Hohe Zufriedenheit |
| R+V BKK | 2,56 | Hohe Zufriedenheit |
| hkk Krankenkasse | 2,57 | Hohe Zufriedenheit |
| Audi BKK | 2,57 | Hohe Zufriedenheit |
| AOK PLUS | 2,58 | Hohe Zufriedenheit |
| IKK gesund plus | 2,60 | Hohe Zufriedenheit |
| Salus BKK | 2,60 | Hohe Zufriedenheit |
| mhplus Krankenkasse | 2,61 | Hohe Zufriedenheit |
| Novitas BKK | 2,62 | Hohe Zufriedenheit |
| AOK Bayern | 2,63 | Hohe Zufriedenheit |
| BIG direkt gesund | 2,63 | Hohe Zufriedenheit |
| AOK Baden-Württemberg | ||
| AOK Bremen/Bremerhaven | ||
| AOK Hessen | ||
| AOK Niedersachsen | ||
| AOK Nordost | ||
| AOK NordWest | ||
| AOK Rheinland/Hamburg | ||
| AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | ||
| AOK Sachsen-Anhalt | ||
| BAHN-BKK | ||
| BKK Pfalz | ||
| Bosch BKK | ||
| Debeka BKK | ||
| energie-BKK | ||
| IKK - Die Innovationskasse | ||
| IKK Brandenburg und Berlin | ||
| IKK Südwest | ||
| KKH - Kaufmännische Krankenkasse | ||
| mkk - meine krankenkasse | ||
| SECURVITA |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.