Marken-Champions
Krankenkassen
Der Branchenmittelwert für „Krankenkassen“ liegt derzeit bei 47,7%. TK - Die Techniker ist mit einem BFS von 64,4% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | BFS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| TK - Die Techniker | 64,4% | Nr. 1 |
| BARMER | 63,2% | Gold |
| AOK Bayern | 60,0% | Gold |
| KNAPPSCHAFT | 59,7% | Gold |
| AOK Baden-Württemberg | 58,7% | Gold |
| AOK Rheinland/Hamburg | 57,6% | Gold |
| AOK NordWest | 57,5% | Gold |
| IKK classic | 56,4% | Gold |
| AOK PLUS | 56,0% | Gold |
| DAK-Gesundheit | 55,2% | Gold |
| VIACTIV Krankenkasse | 54,4% | Gold |
| AOK Hessen | 54,0% | Gold |
| KKH - Kaufmännische Krankenkasse | 54,0% | Gold |
| AOK Nordost | 54,0% | Gold |
| AOK Sachsen-Anhalt | 53,9% | Gold |
| BKK ProVita | 52,8% | Gold |
| BKK Linde | 52,5% | Gold |
| AOK Bremen/Bremerhaven | ||
| AOK Niedersachsen | ||
| AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | ||
| Audi BKK | ||
| BAHN-BKK | ||
| BERGISCHE KRANKENKASSE | ||
| BIG direkt gesund | ||
| BKK EUREGIO | ||
| BKK Faber-Castell & Partner | ||
| BKK firmus | ||
| BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | ||
| BKK Pfalz | ||
| BKK24 | ||
| Bosch BKK | ||
| Debeka BKK | ||
| energie-BKK | ||
| Heimat Krankenkasse | ||
| HEK - Hanseatische Krankenkasse | ||
| hkk Krankenkasse | ||
| IKK - Die Innovationskasse | ||
| IKK Brandenburg und Berlin | ||
| IKK gesund plus | ||
| IKK Südwest | ||
| mhplus Krankenkasse | ||
| mkk - meine krankenkasse | ||
| Mobil Krankenkasse | ||
| novitas bkk | ||
| Pronova BKK | ||
| R+V BKK | ||
| Salus BKK | ||
| SBK | ||
| SECURVITA | ||
| vivida bkk |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.