| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Hurtigruten | 2,38 | Höchste Kundenzufriedenheit |
| HX Hurtigruten Expeditions | 2,40 | Höchste Kundenzufriedenheit |
| AIDA | 2,45 | Höchste Kundenzufriedenheit |
| TUI Cruises | 2,47 | Hohe Kundenzufriedenheit |
| Royal Caribbean International | 2,63 | Hohe Kundenzufriedenheit |
| Carnival Cruise Line | ||
| Celebrity Cruises | ||
| Costa Kreuzfahrten | ||
| MSC Cruises | ||
| Norwegian Cruise Line |