Preis-Champions
Küchenfachmärkte
Der Branchenmittelwert für „Küchenfachmärkte“ liegt derzeit bei 52,9%. MEDA Küchenfachmarkt ist mit einem PSS von 60,1% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | PSS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| MEDA Küchenfachmarkt | 60,1% | Gold / Nr. 1 |
| KüchenMarkt | 59,8% | Gold |
| DASSBACH KÜCHEN | 59,2% | Gold |
| REDDY Küchen | 58,5% | Gold |
| Küche&Co | 57,2% | Gold |
| musterhaus küchen | 57,2% | Gold |
| der küchenmacher | 56,2% | Gold |
| Küchen Aktuell | 55,2% | Gold |
| AB KÜCHEN-Fachmarkt | ||
| alma KÜCHEN | ||
| ASMO KÜCHEN | ||
| Förde-Küchen | ||
| GRIMM Küchen | ||
| Henke Küchenstudio und Wohnkomfort | ||
| KÜCHE 3000 | ||
| Küchen Keie | ||
| Küchen Meyer | ||
| KüchenArena | ||
| KüchenTreff | ||
| MARQUARDT KÜCHEN | ||
| meine Küche | ||
| PLANA Küchenland | ||
| SCHMIDT Küchen | ||
| Varia Küchen |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.