Marken-Champions
Küchenhändler
Der Branchenmittelwert für „Küchenhändler“ liegt derzeit bei 38,4%. Küchen Aktuell ist mit einem BFS von 57,3% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | BFS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Küchen Aktuell | 57,3% | Nr. 1 |
| REDDY Küchen | 55,9% | Gold |
| MARQUARDT KÜCHEN | 54,2% | Gold |
| MEDA Küchenfachmarkt | 52,2% | Gold |
| Küche&Co | 48,7% | Gold |
| ASMO KÜCHEN | 43,1% | Gold |
| alma KÜCHEN | 41,2% | Gold |
| PLANA Küchenland | 39,8% | Gold |
| DASSBACH KÜCHEN | ||
| der küchenmacher | ||
| Förde-Küchen | ||
| GRIMM Küchen | ||
| KÜCHE 3000 | ||
| Küchen Keie | ||
| Küchen Meyer | ||
| KüchenArena | ||
| KüchenMarkt | ||
| KüchenTreff | ||
| LEICHT Küchen | ||
| meine Küche | ||
| musterhaus küchen | ||
| pino Küchen | ||
| SCHMIDT Küchen | ||
| Varia Küchen |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.