Deutschland-Monitor – Kundenzufriedenheit
Küchenmöbel
| Unternehmen | Wert | Sieger |
|---|---|---|
| nobilia | 100,0 | Branchensieger |
| next125 | 98,1 | Sieger |
| LEICHT Küchen | 94,1 | Sieger |
| nolte | 92,8 | Sieger |
| Bauformat Küchen | 91,7 | Sieger |
| SieMatic | 91,0 | Sieger |
| Poggenpohl | 84,7 | Sieger |
| schüller | 83,7 | Sieger |
| Häcker Küchen | 77,1 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.