Digitale Vorreiter
Maschinen- & Anlagenbauunternehmen
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| TRUMPF | 100,0 | Branchensieger |
| ARBURG | 99,8 | Sieger |
| Exyte | 98,6 | Sieger |
| PVA TePla | 96,2 | Sieger |
| SCHMID Group | 94,5 | Sieger |
| WAFIOS | 93,7 | Sieger |
| GEA Group | 92,2 | Sieger |
| SOMIC Verpackungsmaschinen | 91,9 | Sieger |
| INDEX TRAUB | 90,5 | Sieger |
| WEBER Schraubautomaten | 89,0 | Sieger |
| 2G Energy | 88,8 | Sieger |
| DÜRR | 87,3 | Sieger |
| SMS group | 86,6 | Sieger |
| Heidelberger Druckmaschinen | 84,7 | Sieger |
| Maschinenfabrik Niehoff | 83,1 | Sieger |
| EWM | 82,5 | Sieger |
| item Industrietechnik | 82,1 | Sieger |
| PINK Vakuumtechnik | 80,0 | Sieger |
| AZO | 79,9 | Sieger |
| TRACTO-TECHNIK | 78,4 | Sieger |
| Leistritz | 77,3 | Sieger |
| Big Dutchman | 77,1 | Sieger |
| Sulzer Pumpen | 76,5 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.