Deutschlands Beste Familienunternehmen
Maschinen- & Anlagenbauunternehmen
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| ProMinent | 100,0 | Branchensieger |
| NETZSCH | 99,4 | Sieger |
| STADLER Anlagenbau | 97,6 | Sieger |
| Brückner Maschinenbau | 96,5 | Sieger |
| BITO-Lagertechnik | 93,0 | Sieger |
| BEUMER Maschinenfabrik | 92,8 | Sieger |
| INDEX TRAUB | 91,8 | Sieger |
| MEIKO | 90,6 | Sieger |
| PINK Vakuumtechnik | 90,3 | Sieger |
| Flottweg | 90,2 | Sieger |
| KSB | 89,9 | Sieger |
| NEUMAN & ESSER | 89,5 | Sieger |
| Knorr-Bremse | 89,4 | Sieger |
| Leistritz | 89,2 | Sieger |
| Erwin Junker Maschinenfabrik | 89,1 | Sieger |
| TRACTO-TECHNIK | 89,0 | Sieger |
| meurer Verpackungssysteme | 88,5 | Sieger |
| Supfina Grieshaber | 88,4 | Sieger |
| LMT Group | 88,2 | Sieger |
| SCHMID Group | 88,1 | Sieger |
| GEMÜ | 88,0 | Sieger |
| SW Schwäbische Werkzeugmaschinen | 87,5 | Sieger |
| HUBER | 87,3 | Sieger |
| Herbert Kannegiesser | 86,9 | Sieger |
| Uhlmann Pac-Systeme | 86,8 | Sieger |
| KASTO Maschinenbau | 86,7 | Sieger |
| Vogelsang | 86,6 | Sieger |
| Big Dutchman | 86,5 | Sieger |
| AZO | 86,4 | Sieger |
| Dula-Werke Dustmann | 86,3 | Sieger |
| Harro Höfliger | 86,0 | Sieger |
| SCHWING Technologies | 85,9 | Sieger |
| Evertz Group | 85,5 | Sieger |
| Bizerba | 85,3 | Sieger |
| 2G Energy | 85,0 | Sieger |
| Windmöller & Hölscher | 84,9 | Sieger |
| Kurtz Ersa | 84,8 | Sieger |
| Bellmer | 84,5 | Sieger |
| Viega | 84,4 | Sieger |
| ARKU Maschinenbau | 84,3 | Sieger |
| Grenzebach | 84,2 | Sieger |
| Lödige Industries | 84,1 | Sieger |
| DIEFFENBACHER | 84,0 | Sieger |
| HAVER & BOECKER | 83,9 | Sieger |
| MULTIVAC | 83,8 | Sieger |
| groninger | 83,7 | Sieger |
| ZwickRoell | 83,5 | Sieger |
| KNUTH Werkzeugmaschinen | 83,3 | Sieger |
| Kiesel | 83,2 | Sieger |
| WAFIOS | 82,5 | Sieger |
| Helios Ventilatoren | 82,0 | Sieger |
| MARTIN Umwelt- und Energietechnik | 81,9 | Sieger |
| ARBURG | 81,7 | Sieger |
| BITZER | 80,9 | Sieger |
| OPTIMA packaging group | 80,7 | Sieger |
| EWM | 80,6 | Sieger |
| MOSCA | 80,3 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.