Unternehmerische Verantwortung
Maschinenbauer
Der Branchenmittelwert für „Maschinenbauer“ liegt derzeit bei 2,56. GEMÜ ist mit einem Wert von 2,30 die „Nr. 1“ der Branche.
Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
---|---|---|
GEMÜ | 2,30 | Nr. 1 |
Krones | 2,32 | sehr hohe Verantwortung |
NEUMAN & ESSER (NEA GROUP) | 2,33 | sehr hohe Verantwortung |
Windmöller & Hölscher | 2,35 | sehr hohe Verantwortung |
HOERBIGER | 2,36 | sehr hohe Verantwortung |
EMAG | 2,37 | sehr hohe Verantwortung |
MOSCA | 2,37 | sehr hohe Verantwortung |
GROB | 2,38 | sehr hohe Verantwortung |
HOBART | 2,39 | sehr hohe Verantwortung |
Bizerba | 2,40 | sehr hohe Verantwortung |
VON ARDENNE | 2,41 | sehr hohe Verantwortung |
Handtmann | 2,42 | sehr hohe Verantwortung |
KURZ | 2,43 | sehr hohe Verantwortung |
Körber | 2,44 | sehr hohe Verantwortung |
Vogelsang | 2,45 | hohe Verantwortung |
Manz | 2,46 | hohe Verantwortung |
iwis | 2,47 | hohe Verantwortung |
TRUMPF | 2,48 | hohe Verantwortung |
BHS Corrugated | 2,49 | hohe Verantwortung |
ProMinent | 2,49 | hohe Verantwortung |
Strama-MPS | 2,50 | hohe Verantwortung |
NORD DRIVESYSTEMS | 2,51 | hohe Verantwortung |
Dieffenbacher | 2,51 | hohe Verantwortung |
KOLBUS | 2,51 | hohe Verantwortung |
ARBURG | 2,52 | hohe Verantwortung |
Brückner Maschinenbau | 2,53 | hohe Verantwortung |
Aixtron | 2,54 | hohe Verantwortung |
RENK | 2,55 | hohe Verantwortung |
ebm-papst | 2,56 | hohe Verantwortung |
DEUTZ AG | ||
DMG MORI | ||
Heidelberger Druckmaschinen | ||
HELLER | ||
Hermle | ||
HOMAG | ||
KHS | ||
Koenig & Bauer | ||
KUKA | ||
MAHA | ||
MANN+HUMMEL | ||
MEIKO | ||
Otto Bihler | ||
Salzgitter Maschinenbau AG (SMAG) | ||
SEW-EURODRIVE | ||
Voith | ||
WAFIOS | ||
WITTENSTEIN | ||
ZIEHL-ABEGG | ||
ZwickRoell |