Preis-Champions Österreich
Massivhausanbieter
Der Branchenmittelwert für „Massivhausanbieter“ liegt derzeit bei 54,7%. AUSTRO HAUS ist mit einem Wert von 61,1% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | PSS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| AUSTRO HAUS | 61,1% | Nr. 1 / Gold |
| LIEB MASSIVHAUS | 60,3% | Gold |
| AKM Bau | 59,7% | Gold |
| ALPINA | 59,5% | Gold |
| NOVA HAUS | 59,5% | Gold |
| massiv-haus.at | 59,2% | Gold |
| Town & Country Haus | 59,2% | Gold |
| MB HolzMassivhaus | 57,9% | Gold |
| GERSTL MASSIVHAUS | 57,0% | Gold |
| endlich DAHEIM | ||
| FAVORIT Massivhaus | ||
| KÖTZ | ||
| KURZ Massivhaus | ||
| PERNDORFER | ||
| SE Massiv | ||
| SR-Bau | ||
| Wienerberger |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.