Höchstes Ansehen
Metallindustrieunternehmen
| Unternehmen | Punktzahl | Auszeichnung | 
|---|---|---|
| Heraeus | 100,0 | Branchensieger | 
| Uponor | 99,0 | Siegel | 
| Novelis | 99,0 | Siegel | 
| Ceratizit | 98,2 | Siegel | 
| Hydro | 95,6 | Siegel | 
| Gustav Hensel | 87,3 | Siegel | 
| SCHÄFER Werke | 85,1 | Siegel | 
| STEP-G | 84,8 | Siegel | 
| Trimet Aluminium | 74,6 | Siegel | 
| RUD Gruppe | 70,8 | Siegel | 
| Waelzholz | 68,1 | Siegel | 
| H.P. Kaysser | 66,4 | Siegel | 
| OTTO FUCHS | 66,0 | Siegel | 
| Walter | 63,8 | Siegel | 
