Produkt-Champions
Mobilfunkanbieter
Der Branchenmittelwert für „Mobilfunkanbieter“ liegt derzeit bei 49,6%. Tchibo MOBIL ist mit einem PBS von 62,2% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | PBS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Tchibo MOBIL | 62,2% | Nr. 1 |
| ALDI TALK | 61,0% | Gold |
| Ortel Mobile | 60,6% | Gold |
| WEtell | 59,0% | Gold |
| sim24 | 58,7% | Gold |
| FONIC | 56,9% | Gold |
| winSIM | 56,6% | Gold |
| handyvertrag.de | 55,9% | Gold |
| Lyca Mobile | 55,8% | Gold |
| BIGSIM | 55,3% | Gold |
| HIGH Mobile | 54,9% | Gold |
| LIDL Connect | 53,8% | Gold |
| NettoKOM | 52,4% | Gold |
| AY YILDIZ | ||
| BLACKSIM | ||
| Blau | ||
| crash | ||
| cyberSIM | ||
| DR.SIM | ||
| EDEKA smart | ||
| FYVE | ||
| ja! mobil | ||
| Kaufland mobil | ||
| klarmobil.de | ||
| LEBARA | ||
| maXXim | ||
| Mega SIM | ||
| mobi | ||
| NAKED mobile | ||
| otelo | ||
| PremiumSIM | ||
| sim.de | ||
| SIMka (Mobilka) | ||
| SIMon mobile | ||
| simplytel | ||
| simyo | ||
| smartmobil.de | ||
| yourfone |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.