Service-Champions
Mobilfunkanbieter
Der Branchenmittelwert für „Mobilfunkanbieter“ liegt derzeit bei 55,8%. ALDI TALK ist mit einem SES von 66,7% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | SES | Auszeichnung |
|---|---|---|
| ALDI TALK | 66,7% | Nr. 1 |
| Tchibo MOBIL | 65,3% | Gold |
| klarmobil.de | 65,3% | Gold |
| Mega SIM | 64,0% | Gold |
| FONIC | 63,5% | Gold |
| handyvertrag.de | 61,2% | Gold |
| NAKED mobile | 60,7% | Gold |
| BIGSIM | 60,5% | Gold |
| Ortel Mobile | 60,1% | Gold |
| LIDL Connect | 59,9% | Gold |
| ja! mobil | 59,7% | Gold |
| LEBARA | 58,6% | Gold |
| sim24 | 58,5% | Gold |
| AY YILDIZ | ||
| BLACKSIM | ||
| Blau | ||
| crash | ||
| cyberSIM | ||
| DR.SIM | ||
| EDEKA smart | ||
| FYVE | ||
| HIGH Mobile | ||
| Kaufland mobil | ||
| Lyca Mobile | ||
| maXXim | ||
| mobi | ||
| NettoKOM | ||
| otelo | ||
| PremiumSIM | ||
| sim.de | ||
| SIMka (Mobilka) | ||
| SIMon mobile | ||
| simplytel | ||
| simyo | ||
| smartmobil.de | ||
| WEtell | ||
| winSIM | ||
| yourfone |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.