Deutschlands FAIRSTE
Non-Food Discounter
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| TEDi | 2,53 | HÖCHSTE Zustimmung |
| MÄC GEIZ | 2,55 | HÖCHSTE Zustimmung |
| CENTERSHOP | 2,56 | HÖCHSTE Zustimmung |
| pepco | 2,58 | HÖCHSTE Zustimmung |
| ACTION | 2,59 | HÖCHSTE Zustimmung |
| RUSTA | 2,60 | HOHE Zustimmung |
| Thomas Philipps | 2,64 | HOHE Zustimmung |
| KODi | 2,67 | HOHE Zustimmung |
| EuroShop | ||
| GROSCHEN MARKT | ||
| Jawoll | ||
| PicksRaus | ||
| POSTEN-BÖRSE | ||
| REPO | ||
| RL Fundgrube | ||
| WREESMANN |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.