Service-Champions
Non-Food-Discounter
Der Branchenmittelwert für „Non-Food-Discounter“ liegt derzeit bei 53,7%. WOOLWORTH ist mit einem SES von 64,1% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | SES | Auszeichnung |
|---|---|---|
| WOOLWORTH | 64,1% | Nr. 1 |
| TEDi | 63,2% | Gold |
| KODi | 62,5% | Gold |
| ACTION | 61,2% | Gold |
| CENTERSHOP | 60,8% | Gold |
| EuroShop | ||
| Jawoll | ||
| MÄC GEIZ | ||
| pepco | ||
| PicksRaus | ||
| POSTEN-BÖRSE | ||
| REPO | ||
| RL Fundgrube | ||
| RUSTA | ||
| Thomas Philipps | ||
| WREESMANN |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.