Deutschlands Beste
Mode- & Textilhäuser
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| AWG Mode | 100,0 | Branchensieger |
| Modehaus ZINSER | 99,0 | Sieger |
| H&M | 98,2 | Sieger |
| Ernsting's family | 97,0 | Sieger |
| engbers | 93,9 | Sieger |
| C&A | 93,6 | Sieger |
| Lodenfrey | 93,4 | Sieger |
| engelhorn | 90,7 | Sieger |
| Modehaus Garhammer | 89,0 | Sieger |
| JEANS FRITZ | 85,8 | Sieger |
| Klingenthal | 83,0 | Sieger |
| KRESS Modezentrum | 81,5 | Sieger |
| CASAMODA | 79,0 | Sieger |
| Reischmann | 78,7 | Sieger |
| Massimo Dutti | 76,4 | Sieger |
| HIRMER | 73,4 | Sieger |
| Kastner & Öhler | 73,1 | Sieger |
| Stottrop | 71,8 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.