Preis-Sieger
Mode- & Textilhäuser
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| AWG Mode | 100,0 | Branchensieger |
| engbers | 96,0 | Sieger |
| Ernsting's family | 92,6 | Sieger |
| Peek & Cloppenburg (Düsseldorf) | 91,5 | Sieger |
| C&A | 90,1 | Sieger |
| s.Oliver | 90,0 | Sieger |
| H&M | 79,4 | Sieger |
| ZARA | 78,9 | Sieger |
| New Yorker | 78,5 | Sieger |
| Breuninger | 76,6 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.