Preis-Champions
Möbelhändler
Der Preis-Begeisterungswert für Möbelhändler liegt derzeit bei 51,4%. Branchengewinner ist XXXLutz.
| RANG | ANBIETER | WERT | 
|---|---|---|
| 29 | XXXLutz | 65,0% | 
| 38 | SEGMÜLLER | 64,1% | 
| 43 | Möbel Wanninger | 63,6% | 
| 48 | MÖBELHOF | 63,4% | 
| 53 | Opti-Wohnwelt | 63,2% | 
| 152 | Möbel Kempf | 60,4% | 
| 204 | Möbel Mahler | 59,6% | 
| 254 | Möbel Brucker | 59,0% | 
| 290 | Möbel Inhofer | 58,5% | 
| 332 | Höffner | 58,2% | 
| 450 | PiLiPP MEIN MÖBELHAUS | 57,2% | 
| 610 | MÖBEL KRAFT | 56,0% | 
| 662 | Möbelcenter biller | 55,6% | 
| 664 | MÖBEL ROGG | 55,6% | 
| 788 | IKEA | 54,8% | 
| 848 | porta | 54,4% | 
| > 900 | BRAUN Möbel-Center | < 54,1% | 
| > 900 | Flamme Küchen + Möbel | < 54,1% | 
| > 900 | Franz Knuffmann | < 54,1% | 
| > 900 | HARDECK | < 54,1% | 
| > 900 | Hofmeister | < 54,1% | 
| > 900 | JYSK | < 54,1% | 
| > 900 | knappstein | < 54,1% | 
| > 900 | MÖBEL BORST | < 54,1% | 
| > 900 | Möbel Brotz | < 54,1% | 
| > 900 | Möbel Ehrmann | < 54,1% | 
| > 900 | Möbel Fischer | < 54,1% | 
| > 900 | Möbel Heinrich | < 54,1% | 
| > 900 | Möbel Hübner | < 54,1% | 
| > 900 | Möbel Karmann | < 54,1% | 
| > 900 | MÖBEL MARTIN | < 54,1% | 
| > 900 | Möbel RIEGER | < 54,1% | 
| > 900 | möbel staude | < 54,1% | 
| > 900 | Möbel Turflon | < 54,1% | 
| > 900 | möbel wallach | < 54,1% | 
| > 900 | Möbelstadt Sommerlad | < 54,1% | 
| > 900 | OSTERMANN | < 54,1% | 
| > 900 | SCHAFFRATH | < 54,1% | 
| > 900 | WEKO | < 54,1% | 
| > 900 | WHO`S PERFECT | < 54,1% | 
| > 900 | Zurbrüggen | < 54,1% | 
 
                    
                        