Kundenzufriedenheit
            Möbelhändler
                      
          
            
    
    
    
        
        
        
                                        
        
        
        
            
                            | XXXLutz | 2,45 | Höchste Kundenzufriedenheit | 
                
                            | SCHAFFRATH | 2,48 | Höchste Kundenzufriedenheit | 
                
                            | SEGMÜLLER | 2,49 | Höchste Kundenzufriedenheit | 
                
                            | porta | 2,51 | Höchste Kundenzufriedenheit | 
                
                            | MÖBEL MARTIN | 2,52 | Höchste Kundenzufriedenheit | 
                
                            | Höffner | 2,53 | Höchste Kundenzufriedenheit | 
                
                            | Franz Knuffmann | 2,55 | Höchste Kundenzufriedenheit | 
                
                            | möbel staude | 2,59 | Höchste Kundenzufriedenheit | 
                
                            | Möbel Kempf | 2,60 | Höchste Kundenzufriedenheit | 
                
                            | OSTERMANN | 2,61 | Höchste Kundenzufriedenheit | 
                
                            | Möbel Inhofer | 2,62 | Hohe Kundenzufriedenheit | 
                
                            | BRAUN Möbel-Center | 2,65 | Hohe Kundenzufriedenheit | 
                
                            | MÖBELHOF | 2,65 | Hohe Kundenzufriedenheit | 
                
                            | HARDECK | 2,66 | Hohe Kundenzufriedenheit | 
                
                            | Opti-Wohnwelt | 2,69 | Hohe Kundenzufriedenheit | 
                
                            | Möbel Wanninger | 2,69 | Hohe Kundenzufriedenheit | 
                
                            | Möbel Brucker | 2,70 | Hohe Kundenzufriedenheit | 
                
                            | MÖBEL KRAFT | 2,71 | Hohe Kundenzufriedenheit | 
                
                            | MÖBEL ROGG | 2,71 | Hohe Kundenzufriedenheit | 
                
                            | Möbel Karmann | 2,72 | Hohe Kundenzufriedenheit | 
                
                            | PiLiPP MEIN MÖBELHAUS | 2,72 | Hohe Kundenzufriedenheit | 
                
                            | Hofmeister | 2,73 | Hohe Kundenzufriedenheit | 
                
                            | möbel wallach | 2,73 | Hohe Kundenzufriedenheit | 
                
                            | Flamme Küchen + Möbel |  |  | 
                
                            | IKEA |  |  | 
                
                            | JYSK |  |  | 
                
                            | knappstein |  |  | 
                
                            | MÖBEL BORST |  |  | 
                
                            | Möbel Brotz |  |  | 
                
                            | Möbel Ehrmann |  |  | 
                
                            | Möbel Fischer |  |  | 
                
                            | Möbel Heinrich |  |  | 
                
                            | Möbel Hübner |  |  | 
                
                            | Möbel Mahler |  |  | 
                
                            | Möbel RIEGER |  |  | 
                
                            | Möbel Turflon |  |  | 
                
                            | Möbelcenter biller |  |  | 
                
                            | Möbelstadt Sommerlad |  |  | 
                
                            | WEKO |  |  | 
                
                            | Zurbrüggen |  |  | 
            
        
        
        
    
 
            Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.