Service-Champions Italien
notebook
Der Branchenmittelwert für „notebook“ liegt derzeit bei 63,9%. HP ist mit einem SES von 77,5% die „Nr. 1“ der Branche.
Der Branchenmittelwert für „notebook“ liegt derzeit bei 63,9%. HP ist mit einem SES von 77,5% die „Nr. 1“ der Branche.
| Anbieter | SES | Auszeichnung |
|---|---|---|
| HP | 77,5% | N. 1 |
| Lenovo | 73,0% | TOP SERVIZIO |
| Samsung | 72,1% | TOP SERVIZIO |
| Apple | 71,9% | TOP SERVIZIO |
| Acer | 71,9% | TOP SERVIZIO |
| Asus | 70,9% | TOP SERVIZIO |
| Dell | 64,9% | TOP SERVIZIO |
| LG | ||
| Mediacom | ||
| Microsoft | ||
| Microtech | ||
| Msi |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.