Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe
Öffentliche Krankenhäuser
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Klinikum Fulda | 78,5 | Branchensieger |
| Klinikum der Stadt Ludwigshafen | 78,4 | Sieger |
| Klinikum Freising | 74,7 | Sieger |
| Krankenpflegeschule der Lahn-Dill-Kliniken | 73,7 | Sieger |
| Kliniken des Landkreises Neustadt/Aisch-Bad Windsheim | 72,7 | Sieger |
| Universitätsklinikum Freiburg | 71,0 | Sieger |
| Universitätsklinikum Bonn | 70,5 | Sieger |
| Leopoldina Krankenhaus der Stadt Schweinfurt | 69,8 | Sieger |
| Klinikum Worms | 68,9 | Sieger |
| Städtische Kliniken Mönchengladbach | 67,9 | Sieger |
| Städtisches Klinikum Karlsruhe | 66,1 | Sieger |
| Kreiskrankenhaus Frankenberg | 65,7 | Sieger |
| Klinikum Saarbrücken | 64,6 | Sieger |
| Klinikum Gütersloh | 63,3 | Sieger |
| Oberschwabenklinik | 62,0 | Sieger |
| Klinikum Esslingen | 61,8 | Sieger |
| RoMed Klinikum Rosenheim | 60,1 | Sieger |
| Kliniken Am Goldenen Steig | 59,9 | Sieger |
| GPR Klinikum, Rüsselsheim am Main | 58,9 | Sieger |
| Klinikum Oberberg | 58,1 | Sieger |
| Städtisches Klinikum Braunschweig | 57,7 | Sieger |
| Klinikum Kulmbach | 57,5 | Sieger |
| Kreiskliniken Günzburg-Krumbach | 56,4 | Sieger |
| Klinikum Altmühlfranken | 55,5 | Sieger |
| Klinikum Südstadt Rostock | 54,1 | Sieger |
| Klinik Preetz | 52,7 | Sieger |
| Hessenklinik Stadtkrankenhaus Korbach | 52,2 | Sieger |
| Krankenhaus Agatharied - Hausham | 52,1 | Sieger |
| Bezirksklinikum Mainkofen | 51,9 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.