Verbraucherorientierte Finanzdienstleister
Online-Broker
| Unternehmen | VOI (Index 100) | Auszeichnung |
|---|---|---|
| CapTrader | 68,3 | sehr gut |
| Scalable Capital | 68,0 | sehr gut |
| finanzen.net zero | 67,2 | sehr gut |
| Traders Place | 66,9 | sehr gut |
| GBE brokers | 66,7 | sehr gut |
| DEGIRO | 66,1 | sehr gut |
| S Broker | 65,6 | gut |
| justTRADE | 65,0 | gut |
| IG | 64,8 | gut |
| SMARTBROKER+ | 63,2 | gut |
| maxblue | 63,0 | gut |
| ACTIVTRADES | ||
| Admirals | ||
| eToro | ||
| flatex | ||
| FNZ Bank | ||
| GENO Broker | ||
| LYNX | ||
| nextmarkets | ||
| Trade Republic | ||
| Trading 212 |