Deutschlands Preis-Tipp
Online-Shops (Generalisten)
| Unternehmen | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| amazon.de | 2,30 | Höchste Empfehlung |
| kaufland.de | 2,34 | Höchste Empfehlung |
| otto.de | 2,36 | Höchste Empfehlung |
| netto-online.de | 2,38 | Höchste Empfehlung |
| norma24.de | 2,39 | Höchste Empfehlung |
| bader.de | 2,41 | Höchste Empfehlung |
| lidl.de | 2,42 | Hohe Empfehlung |
| tchibo.de | 2,44 | Hohe Empfehlung |
| hse.de | 2,50 | Hohe Empfehlung |
| pearl.de | 2,53 | Hohe Empfehlung |
| baur.de | 2,56 | Hohe Empfehlung |
| 3pagen.de | ||
| ebay.de | ||
| galaxus.de | ||
| galeria.de | ||
| heine.de | ||
| klingel.de | ||
| miweba.de | ||
| quelle.de | ||
| qvc.de | ||
| westfalia.de |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.