Deutschlands Online-Könige
Parfüm, Kosmetik- & Drogerieartikel
Der Branchenmittelwert für „Parfüm, Kosmetik- & Drogerieartikel“ liegt derzeit bei 2,69. flaconi.de erzielte mit einem Wert von 2,39 den höchsten Kundenvorteil der Branche.
| Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| flaconi.de | 2,39 | Höchster Kundenvorteil |
| douglas.de | 2,41 | Sehr hoher Kundenvorteil |
| notino.de | 2,43 | Sehr hoher Kundenvorteil |
| schuback-parfuemerien.de | 2,46 | Sehr hoher Kundenvorteil |
| mueller.de | 2,49 | Sehr hoher Kundenvorteil |
| rossmann.de | 2,50 | Sehr hoher Kundenvorteil |
| dm.de | 2,51 | Sehr hoher Kundenvorteil |
| parfuemerie-becker.de | 2,54 | Sehr hoher Kundenvorteil |
| parfumgroup.de | 2,56 | Sehr hoher Kundenvorteil |
| boerlind.com | 2,58 | Hoher Kundenvorteil |
| drogeriedepot.de | 2,59 | Hoher Kundenvorteil |
| parfuemerie.de | 2,61 | Hoher Kundenvorteil |
| parfumdreams.de | 2,62 | Hoher Kundenvorteil |
| pieper.de | 2,62 | Hoher Kundenvorteil |
| niche-beauty.com | 2,63 | Hoher Kundenvorteil |
| beautyfashionshop.de | 2,64 | Hoher Kundenvorteil |
| rituals.com | 2,65 | Hoher Kundenvorteil |
| avivamed.de | 2,65 | Hoher Kundenvorteil |
| parfum-zentrum.de | 2,66 | Hoher Kundenvorteil |
| kosmetikfuchs.de | 2,67 | Hoher Kundenvorteil |
| beautywelt.de | ||
| bellaffair.de | ||
| bio-naturel.de | ||
| de.loccitane.com | ||
| delauria.com | ||
| dr-massing-cosmetics.de | ||
| easycosmetic.de | ||
| german-dream-nails.com | ||
| lush.com/de/de | ||
| mbc2.de | ||
| nd24.de | ||
| perfumetrader.de | ||
| prettynailshop24.de | ||
| redzilla.de | ||
| yves-rocher.de | ||
| zentraldrogerie.de |