Aufsteiger des Jahres
Portale für Ferienwohnungen / ‑häuser
| Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| fewo-direkt.de | 2,71 | HÖCHSTE ANERKENNUNG |
| bestfewo.de | 2,74 | HÖCHSTE ANERKENNUNG |
| e-domizil.de | 2,75 | HÖCHSTE ANERKENNUNG |
| casamundo.de | 2,78 | HOHE ANERKENNUNG |
| ferienwohnungen.de | 2,78 | HOHE ANERKENNUNG |
| holidu.de | 2,80 | HOHE ANERKENNUNG |
| novasol.de | 2,81 | HOHE ANERKENNUNG |
| atraveo.de | ||
| ferienhausmiete.de | ||
| fewo24.de | ||
| holidays.hrs.de | ||
| hometogo.de | ||
| interhome.de | ||
| tourist-online.de | ||
| traum-ferienwohnungen.de |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.