Deutschland-Monitor – Kundenzufriedenheit
Privatbanken
| Unternehmen | Wert | Sieger |
|---|---|---|
| Quirin Privatbank | 100,0 | Branchensieger |
| Weberbank | 98,1 | Sieger |
| Berenberg Bank | 97,7 | Sieger |
| DONNER & REUSCHEL | 97,6 | Sieger |
| M.M.Warburg & CO | 96,7 | Sieger |
| MERKUR PRIVATBANK | 95,7 | Sieger |
| Julius Bär | 87,3 | Sieger |
| UBS | 76,5 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.