Produkt-Champions
Privatbanken
Der Branchenmittelwert für „Privatbanken“ liegt derzeit bei 57,5%. DONNER & REUSCHEL ist mit einem PBS von 65,7% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | PBS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| DONNER & REUSCHEL | 65,7% | Nr. 1 |
| Weberbank | 64,2% | Gold |
| Frankfurter Bankgesellschaft | 64,1% | Gold |
| MERKUR PRIVATBANK | 63,2% | Gold |
| Bethmann HAL | 63,2% | Gold |
| Sutor Bank | 61,7% | Gold |
| Bankhaus C.L. Seeliger | ||
| Bankhaus Ellwanger & Geiger | ||
| Bankhaus Hafner | ||
| Bankhaus Metzler | ||
| Berenberg Bank | ||
| Braunschweiger Privatbank | ||
| FLESSABANK | ||
| Fürst Fugger Privatbank | ||
| Julius Bär | ||
| M.M.Warburg & CO | ||
| Merck Finck | ||
| ODDO BHF | ||
| Quirin Privatbank |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.