Produkt-Champions
Private Krankenversicherer
Der Branchenmittelwert für „Private Krankenversicherer“ liegt derzeit bei 45,2%. Debeka ist mit einem PBS von 56,7% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | PBS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Debeka | 56,7% | Nr. 1 |
| Allianz | 54,9% | Gold |
| R+V | 54,3% | Gold |
| LVM Versicherung | 53,6% | Gold |
| SDK | 52,8% | Gold |
| BarmeniaGothaer | 51,8% | Gold |
| ARAG | 50,4% | Gold |
| Münchener Verein | 50,0% | Gold |
| DKV | 49,8% | Gold |
| ALTE OLDENBURGER | ||
| AXA | ||
| Bayerische Beamtenkrankenkasse | ||
| Concordia | ||
| DEVK | ||
| Die Continentale | ||
| Generali | ||
| Hallesche | ||
| HanseMerkur | ||
| HUK-COBURG | ||
| INTER | ||
| LKH | ||
| Mecklenburgische Versicherung | ||
| NÜRNBERGER Versicherung | ||
| UKV (Union Krankenversicherung) | ||
| uniVersa | ||
| Versicherer im Raum der Kirchen (vrk) | ||
| VGH Versicherungen | ||
| Württembergische |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.